+49 6151 3093-0
Aktuell 3271 Materialien an Lager verfügbar
Artikelnummer | 248773 | Rohstoffgruppe | Polycarbonat und Polycarbonat-HT |
Qualität | Regranulat | Untergruppe | PC unverstärkt |
Handelsname | PC Compound | Erläuterung | MVR 9 |
Type | Std-Spritzguß | Prüfzeugnis | Ja |
Farbe | natur/glasklar | Lieferstatus | An Lager |
Farb-Nummer/etwa RAL | MVR 9 | Preis | auf Anfrage |
Menge | 1795 kg | Verpackung | Sack, neutral |
Jetzt anfragen |
Artikel | Marke | Type | Gruppe | Qualität | Farbe/RAL | Menge | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250318 | Makrolon | 2858 | PC unverstärkt | Regranulat | glasklar | 4000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
250342 | Makrolon | 2858 | PC unverstärkt | Regranulat | glasklar | 4000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
251666 | Makrolon | 2458 | PC unverstärkt | Regranulat |
glasklar
550115 |
471 kg | An Lager | zum Artikel |
251667 | Makrolon | 2405 | PC unverstärkt | Regranulat |
glasklar
550115 |
2049 kg | An Lager | zum Artikel |
252740 | PC Compound | Std-Spritzguß | PC unverstärkt | Regranulat |
glasklar
MVR 15 |
2022 kg | An Lager | zum Artikel |