+49 6151 3093-0
Currently 2353 Materials available from stock
On sale today: 2353 various delivery lots
PLEASE CHOOSE A RAW MATERIAL GROUP:
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
Polyester-Blends reinforced + flame retardant 30 to 39% | 1 | - | 1 | - | - | - |
Polyester-Blends unreinforced | 5 | 3 | 2 | - | - | - |
Polyester-Blends unreinforced, impact modified | 9 | 1 | 7 | - | 1 | - |
Polyester-Blends unreinforced, flame retardant | 1 | - | 1 | - | - | - |
Polyester-Blends reinforced up to 29% | 15 | 2 | 13 | - | - | - |
Polyester-Blends reinforced 30 to 39% | 12 | 1 | 11 | - | - | - |
Polyester-Blends reinforced 40% and more | 1 | - | 1 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
Masterbatches based on PC | 1 | - | 1 | - | - | - |
Masterbatches based on PE + UN/Universal | 3 | - | 3 | - | - | - |
Masterbatches based on POM | 1 | - | 1 | - | - | - |
Masterbatches, miscell. | 1 | - | 1 | - | - | - |
Additives, Additive-Concentrates | 1 | 1 | - | - | - | - |
Purging Materials | 4 | 4 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PP-Homo medium/easy flow | 14 | 14 | - | - | - | - |
PP-Copo low flow | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
PP-Copo medium/easy flow | 21 | 18 | 3 | - | - | - |
PP-Random medium/easy flow | 12 | 12 | - | - | - | - |
PP-Compounds impact modified | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
PP-Comounds flame retardandt | 5 | - | 5 | - | - | - |
PP-Compounds mineral filled up to 20% | 35 | 3 | 29 | - | 2 | 1 |
PP-compounds mineralfilled 21% and more | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | - |
PP-Compounds + Glas-fibres (GF) | 42 | 1 | 39 | 1 | 1 | - |
PP-Compounds + Long Glas fibres (LGF) | 13 | - | 13 | - | - | - |
PP-Compounds miscell. | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PE-HD medium/easy flow | 12 | 11 | 1 | - | - | - |
PE-HD higher/high-molecular | 1 | - | 1 | - | - | - |
PE-HD miscell. | 1 | 1 | - | - | - | - |
PE-Copo/EVA 15% VA and more | 1 | 1 | - | - | - | - |
PE-LD tough flow | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
PE-LD medium/easy flow | 11 | 11 | - | - | - | - |
PE-HD tough flow | 8 | 7 | 1 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PU/Polyurethane Shore A up to 89 | 43 | 32 | 11 | - | - | - |
PU/Polyurethane Shore A 90 and above | 51 | 31 | 20 | - | - | - |
PU/Polyurethane reinforced | 2 | 2 | - | - | - | - |
TPE-V Shore A up to 79 | 79 | 34 | 45 | - | - | - |
TPE-V Shore A 80-89 | 28 | 8 | 20 | - | - | - |
TPE-V Shore A 90 and above | 30 | 8 | 22 | - | - | - |
TPE-A Shore A up to 79 | 2 | 2 | - | - | - | - |
TPE-A Shore A 90-89 | 1 | 1 | - | - | - | - |
TPE-A Shore A 90 and above | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
TPE-E Shore D up to 50 | 17 | 12 | 5 | - | - | - |
TPE-E Shore D 51 and above | 23 | 9 | 14 | - | - | - |
TPE-E Concentrates and miscell. | 1 | - | 1 | - | - | - |
TPE-S Shore A up to 79 | 31 | 11 | 20 | - | - | - |
TPE-S Shore A 80-89 | 3 | - | 3 | - | - | - |
TPE-S Shore A 90 and above | 6 | 4 | 2 | - | - | - |
TPE Miscell. Shore A 90 and above | 1 | 1 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
Cellulosic plastics | 1 | 1 | - | - | - | - |
Polymethylenpentene | 1 | 1 | - | - | - | - |
Inonomer-Polymers | 1 | 1 | - | - | - | - |
Engineering Plastics, miscell. | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PTFE, FEP, ECTFE etc | 2 | 2 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PEEK unreinforced | 12 | 5 | 7 | - | - | - |
PEEK reinforced | 46 | 19 | 27 | - | - | - |
PPS unreinforced | 1 | 1 | - | - | - | - |
PPS reinforced | 104 | 33 | 71 | - | - | - |
PEI unreinforced | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - |
PEI reinforced | 14 | 5 | 9 | - | - | - |
PSU unreinforced | 9 | 6 | 2 | 1 | - | - |
PSU reinforced | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
PES + PPSU unreinforced | 9 | 3 | 2 | - | 3 | 1 |
PES + PPSU reinforced | 2 | 2 | - | - | - | - |
LCP | 9 | 1 | 7 | 1 | - | - |
PAI reinforced | 1 | 1 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PBT unreinforced | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | - |
PBT unreinforced, impact modified | 1 | 1 | - | - | - | - |
PBT unreinforced, flame retardant | 8 | 4 | 3 | - | 1 | - |
PBT reinforced up to 29% (GF, GK, MF, CF) | 29 | 13 | 16 | - | - | - |
PBT reinforced 30-39% (GF, GK, MF, CF) | 47 | 13 | 33 | - | 1 | - |
PBT reinforced 40% and more (GF, GK, MF, CF) | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
PBT reinforced + flame retardant up to 29% (GF, GK, MF, CF) | 6 | 1 | 4 | - | 1 | - |
PBT reinforced + flame retardant 30-39% (GF, GK, MF, CF) | 24 | 7 | 15 | - | 2 | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PET for films and bottles | 8 | 8 | - | - | - | - |
PET reinforced up to 29% | 1 | - | 1 | - | - | - |
PET reinforced 30 to 39% | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
PET reinforced 40% and more | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
PET reinforced + flame retardant 30 to 39% | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
PET reinforced + flame retardant 40% and more | 1 | 1 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PA11 unreinforced | 12 | 5 | 7 | - | - | - |
PA11 reinforced | 2 | - | 2 | - | - | - |
PA12 unreinforced | 19 | 4 | 13 | 1 | 1 | - |
PA12 reinforced | 19 | 6 | 12 | - | 1 | - |
PA6/6T unreinforced | 9 | 5 | 4 | - | - | - |
PA6/6T reinforced | 108 | 29 | 79 | - | - | - |
PA4/6 unreinforced | 11 | 6 | 5 | - | - | - |
PA4/6 reinforced | 43 | 15 | 28 | - | - | - |
PAMXD6 reinforced | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
PA/PPA reinforced | 21 | 4 | 17 | - | - | - |
PA-Copo unreinforced | 6 | 2 | 4 | - | - | - |
PA-Copo reinforced | 3 | - | 3 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PA6 unreinforced | 16 | 9 | 5 | - | 2 | - |
PA6 unreinforced, impact modified | 7 | 5 | 2 | - | - | - |
PA66 unreinforced, lubricated | 1 | - | 1 | - | - | - |
PA6 unreinforced, flame-retardant | 4 | 4 | - | - | - | - |
PA6 unreinforced, miscell. | 1 | - | 1 | - | - | - |
PA6 reinforced up to 19% (GF, GK, MF, CF) | 44 | 16 | 26 | - | 2 | - |
PA6 reinforced 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 5 | 3 | 2 | - | - | - |
PA6 reinforced 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 80 | 27 | 50 | 1 | 1 | 1 |
PA6 reinforced 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 8 | - | 7 | - | - | 1 |
PA6 reinforced 40% and more (GF, GK, MF, CF) | 45 | 18 | 27 | - | - | - |
PA6 reinforced + flame retardant (GF, GK, MF, CF) | 9 | 3 | 4 | - | 1 | 1 |
PA6 reinforced miscell. | 1 | - | 1 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PA66 reinforced 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 101 | 22 | 78 | - | 1 | - |
PA66 reinforced 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 57 | 10 | 46 | - | 1 | - |
PA66 reinforced 40% and more (GF, GK, MF, CF) | 40 | 9 | 31 | - | - | - |
PA66 reinforced + flame retardant (GF, GK, MF, CF) | 28 | 11 | 15 | - | 2 | - |
PA66 unreinforced | 19 | 9 | 9 | 1 | - | - |
PA66 unreinforced, impact modified | 26 | 12 | 14 | - | - | - |
PA66 unreinforced, lubricated | 6 | 2 | 4 | - | - | - |
PA66 unreinforced, flame-retardant | 12 | 8 | 4 | - | - | - |
PA66 unreinforced, Miscell. | 1 | - | 1 | - | - | - |
PA66 reinforced up to 19% (GF, GK, MF, CF) | 22 | 9 | 13 | - | - | - |
PA66 reinforced 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 28 | 9 | 19 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PC unreinforced | 37 | 7 | 13 | 6 | 5 | 6 |
PC unreinforced + flame retardant | 21 | 8 | 7 | 4 | 2 | - |
PC unreinforced, miscell. | 1 | 1 | - | - | - | - |
PC reinforced 20-29% GF | 3 | - | 3 | - | - | - |
PC reinforced 30% and more GF | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
PC reinforced + flame retardant up to 19% GF | 4 | 2 | - | - | 2 | - |
PC reinforced + flame retardant 20-29% GF | 6 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
PC reinforced + flame retardant 30% and more GF | 1 | - | - | 1 | - | - |
PC-HT unreinforced | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PPO/PPE unreinforced | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
PPO/PPE unreinforced, flame retardant | 7 | - | 4 | - | 3 | - |
PPO/PPE reinforced | 12 | 1 | 9 | - | 2 | - |
PPO/PPE reinforced + flame retardant | 2 | - | 2 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
POM-Homo | 73 | 36 | 37 | - | - | - |
POM-Homo, impact modified | 19 | 8 | 11 | - | - | - |
POM-Homo, lubricated | 9 | 7 | 2 | - | - | - |
POM-Homo + Glas fibres (GF) | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
POM-Copo | 63 | 39 | 23 | - | - | 1 |
POM-Copo impact modified | 8 | 4 | 4 | - | - | - |
POM-Copo lubricated | 9 | 8 | 1 | - | - | - |
POM-Copo + Glas beads (GK) | 12 | 2 | 10 | - | - | - |
POM-copo + Glas fibres (GF) | 28 | 9 | 19 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS-MABS, (clear + tough) | 6 | 6 | - | - | - | - |
ABS electroplateable (Galvano) | 1 | 1 | - | - | - | - |
ABS Standard, unreinforced | 33 | 12 | 18 | 2 | 1 | - |
ABS High-Heat, unreinforced | 20 | 4 | 12 | 1 | 3 | - |
ABS unreinforced, flame retardant | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
ABS reinforced/filled and miscell. | 15 | 2 | 13 | - | - | - |
ASA unreinforced | 13 | - | 8 | 4 | 1 | - |
SAN unreinforced | 13 | 10 | 3 | - | - | - |
PS Standard | 5 | 5 | - | - | - | - |
PS tough (PSSB) | 5 | 5 | - | - | - | - |
PS Copo (clear + tough) | 4 | 4 | - | - | - | - |
PS reinforced/filled | 1 | 1 | - | - | - | - |
PS flame retardant, electrically conductible and miscell. | 3 | - | 3 | - | - | - |
SMA reinforced and miscell. | 2 | - | 2 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PMMA | 33 | 14 | 10 | - | 4 | 5 |
PMMA tough | 6 | 6 | - | - | - | - |
PMMA miscell. Acrylics | 3 | 3 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PC-ABS + PC-SAN Blends, unreinforced | 32 | 4 | 25 | 2 | 1 | - |
PC-ABS + PC-SAN Blends unreinforced + flame retardant | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
PC-ABS + PC-SAN Blends reinforced | 14 | - | 14 | - | - | - |
PC-ASA Blends unreinforced + flame retardant | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - |