+49 6151 3093-0
Currently 3096 Materials available from stock
On sale today: 3096 various delivery lots
PLEASE CHOOSE A RAW MATERIAL GROUP:
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyester-Blends reinforced + flame retardant up to 29% | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Polyester-Blends reinforced + flame retardant 30 to 39% | 5 | - | 3 | - | 2 | - |
| Polyester-Blends unreinforced | 4 | - | 4 | - | - | - |
| Polyester-Blends unreinforced, impact modified | 9 | - | 8 | - | 1 | - |
| Polyester-Blends unreinforced, flame retardant | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Polyester-Blends reinforced up to 29% | 16 | 7 | 9 | - | - | - |
| Polyester-Blends reinforced 30 to 39% | 21 | 3 | 18 | - | - | - |
| Polyester-Blends reinforced 40% and more | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterbatches based on PA | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Masterbatches based on PC | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Masterbatches based on PE + UN/Universal | 9 | - | 9 | - | - | - |
| Masterbatches based on POM | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Masterbatches, miscell. | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
| Additives, Additive-Concentrates | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| Purging Materials | 4 | 4 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-Homo medium/easy flow | 10 | 9 | 1 | - | - | - |
| PP-Copo low flow | 1 | 1 | - | - | - | - |
| PP-Copo medium/easy flow | 15 | 13 | 1 | - | 1 | - |
| PP-Random medium/easy flow | 5 | 5 | - | - | - | - |
| PP-Compounds impact modified | 1 | - | 1 | - | - | - |
| PP-Comounds flame retardandt | 5 | 1 | 3 | - | 1 | - |
| PP-Compounds,electrically conducting | 2 | - | 2 | - | - | - |
| PP-Compounds mineral filled up to 20% | 11 | 2 | 8 | - | 1 | - |
| PP-compounds mineralfilled 21% and more | 7 | 1 | 6 | - | - | - |
| PP-Compounds + Glas-fibres (GF) | 21 | 5 | 16 | - | - | - |
| PP-Compounds + Long Glas fibres (LGF) | 14 | 2 | 12 | - | - | - |
| PP-Compounds miscell. | 1 | - | 1 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-HD medium/easy flow | 5 | 5 | - | - | - | - |
| PE-Copo/EVA up to 14% VA | 2 | 2 | - | - | - | - |
| PE-Copo/EVA 15% VA and more | 3 | 3 | - | - | - | - |
| PE-LD tough flow | 1 | 1 | - | - | - | - |
| PE-LD medium/easy flow | 9 | 9 | - | - | - | - |
| PE-LD miscell. | 2 | 2 | - | - | - | - |
| PE-HD tough flow | 6 | 6 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PU/Polyurethane Shore A up to 89 | 78 | 68 | 10 | - | - | - |
| PU/Polyurethane Shore A 90 and above | 75 | 58 | 17 | - | - | - |
| PU/Polyurethane reinforced | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
| TPE-V Shore A up to 79 | 122 | 53 | 69 | - | - | - |
| TPE-V Shore A 80-89 | 46 | 22 | 24 | - | - | - |
| TPE-V Shore A 90 and above | 36 | 15 | 21 | - | - | - |
| TPE-A Shore A up to 79 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| TPE-A Shore A 90-89 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| TPE-A Shore A 90 and above | 9 | 9 | - | - | - | - |
| TPE-E Shore D up to 50 | 14 | 7 | 7 | - | - | - |
| TPE-E Shore D 51 and above | 33 | 19 | 12 | 1 | 1 | - |
| TPE-S Shore A up to 79 | 14 | 10 | 4 | - | - | - |
| TPE-S Shore A 80-89 | 4 | - | 4 | - | - | - |
| TPE-S Shore A 90 and above | 2 | 2 | - | - | - | - |
| TPE Miscell. Shore A up to 79 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| TPE Miscell. Shore A 90-89 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| TPE Miscell. Shore A 90 and above | 1 | 1 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polymethylenpentene | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Engineering Plastics, miscell. | 14 | 14 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVDF unreinforced | 26 | 18 | 8 | - | - | - |
| PTFE, FEP, ECTFE etc | 6 | 6 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEEK unreinforced | 18 | 12 | 6 | - | - | - |
| PEEK reinforced | 45 | 16 | 29 | - | - | - |
| PPS unreinforced | 1 | - | 1 | - | - | - |
| PPS reinforced | 99 | 29 | 69 | - | 1 | - |
| PEI unreinforced | 11 | 4 | 2 | - | 1 | 4 |
| PEI reinforced | 15 | 6 | 8 | - | 1 | - |
| PSU unreinforced | 16 | 11 | 5 | - | - | - |
| PSU reinforced | 10 | 6 | 4 | - | - | - |
| PES + PPSU unreinforced | 27 | 16 | 9 | - | 2 | - |
| PES + PPSU reinforced | 9 | 5 | 4 | - | - | - |
| LCP | 27 | 7 | 18 | 1 | - | 1 |
| PAI reinforced | 1 | 1 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT unreinforced | 32 | 14 | 16 | - | 2 | - |
| PBT unreinforced, impact modified | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
| PBT unreinforced, flame retardant | 5 | 1 | 3 | - | - | 1 |
| PBT reinforced up to 29% (GF, GK, MF, CF) | 29 | 10 | 18 | - | 1 | - |
| PBT reinforced 30-39% (GF, GK, MF, CF) | 62 | 21 | 36 | 1 | 4 | - |
| PBT reinforced + flame retardant up to 29% (GF, GK, MF, CF) | 9 | 4 | 5 | - | - | - |
| PBT reinforced + flame retardant 30-39% (GF, GK, MF, CF) | 23 | 8 | 13 | - | 2 | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PET for films and bottles | 13 | 13 | - | - | - | - |
| PET reinforced up to 29% | 1 | - | 1 | - | - | - |
| PET reinforced 30 to 39% | 4 | 4 | - | - | - | - |
| PET reinforced 40% and more | 4 | 4 | - | - | - | - |
| PET reinforced + flame retardant 30 to 39% | 5 | 1 | 4 | - | - | - |
| PET reinforced + flame retardant 40% and more | 1 | 1 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA11 unreinforced | 14 | 8 | 6 | - | - | - |
| PA11 reinforced | 6 | 1 | 5 | - | - | - |
| PA12 unreinforced | 44 | 31 | 13 | - | - | - |
| PA12 reinforced | 36 | 10 | 26 | - | - | - |
| PA6/6T unreinforced | 16 | 12 | 4 | - | - | - |
| PA6/6T reinforced | 146 | 38 | 104 | - | 1 | 3 |
| PA4/6 unreinforced | 10 | 5 | 5 | - | - | - |
| PA4/6 reinforced | 28 | 10 | 17 | - | 1 | - |
| PA6/3T unreinforced | 5 | 5 | - | - | - | - |
| PAMXD6 reinforced | 20 | 3 | 17 | - | - | - |
| PA/PPA unreinforced | 1 | 1 | - | - | - | - |
| PA/PPA reinforced | 17 | 3 | 14 | - | - | - |
| PA-Copo unreinforced | 6 | 5 | 1 | - | - | - |
| PA-Copo reinforced | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
| PA-Special miscell. | 2 | 2 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA6 unreinforced | 18 | 10 | 8 | - | - | - |
| PA6 unreinforced, impact modified | 11 | 3 | 8 | - | - | - |
| PA66 unreinforced, lubricated | 1 | 1 | - | - | - | - |
| PA6 unreinforced, flame-retardant | 8 | 5 | 2 | 1 | - | - |
| PA6 reinforced up to 19% (GF, GK, MF, CF) | 51 | 20 | 29 | - | - | 2 |
| PA6 reinforced 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 10 | 2 | 7 | - | 1 | - |
| PA6 reinforced 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 103 | 35 | 65 | - | 2 | 1 |
| PA6 reinforced 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 15 | 9 | 6 | - | - | - |
| PA6 reinforced 40% and more (GF, GK, MF, CF) | 45 | 12 | 32 | - | - | 1 |
| PA6 reinforced + flame retardant (GF, GK, MF, CF) | 13 | 3 | 8 | - | 2 | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA66 reinforced 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 127 | 34 | 91 | 1 | 1 | - |
| PA66 reinforced 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 47 | 12 | 35 | - | - | - |
| PA66 reinforced 40% and more (GF, GK, MF, CF) | 46 | 14 | 31 | 1 | - | - |
| PA66 reinforced + flame retardant (GF, GK, MF, CF) | 52 | 13 | 35 | - | 3 | 1 |
| PA66 unreinforced | 41 | 15 | 26 | - | - | - |
| PA66 unreinforced, impact modified | 29 | 10 | 19 | - | - | - |
| PA66 unreinforced, lubricated | 7 | 3 | 4 | - | - | - |
| PA66 unreinforced, flame-retardant | 22 | 9 | 12 | - | - | 1 |
| PA66 unreinforced, Miscell. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| PA66 reinforced up to 19% (GF, GK, MF, CF) | 25 | 8 | 16 | - | 1 | - |
| PA66 reinforced 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 41 | 11 | 29 | - | - | 1 |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC unreinforced | 119 | 57 | 32 | 14 | 11 | 5 |
| PC unreinforced + flame retardant | 41 | 8 | 21 | 5 | 7 | - |
| PC reinforced up to 19% GF | 3 | - | 3 | - | - | - |
| PC reinforced 20-29% GF | 5 | 3 | 2 | - | - | - |
| PC reinforced 30% and more GF | 7 | 1 | 6 | - | - | - |
| PC reinforced + flame retardant up to 19% GF | 17 | - | 6 | 2 | 9 | - |
| PC reinforced + flame retardant 20-29% GF | 14 | 2 | 7 | 2 | 3 | - |
| PC reinforced + flame retardant 30% and more GF | 1 | - | - | 1 | - | - |
| PC-HT unreinforced | 7 | 5 | 2 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPO/PPE unreinforced | 4 | 3 | - | - | 1 | - |
| PPO/PPE unreinforced, flame retardant | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| PPO/PPE reinforced | 12 | 1 | 8 | - | 3 | - |
| PPO/PPE reinforced + flame retardant | 2 | - | 2 | - | - | - |
| PPO/PPE miscell. | 1 | - | 1 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POM-Homo | 83 | 45 | 37 | - | - | 1 |
| POM-Homo, impact modified | 21 | 14 | 7 | - | - | - |
| POM-Homo, lubricated | 13 | 11 | 2 | - | - | - |
| POM-Homo + Glas fibres (GF) | 2 | - | 2 | - | - | - |
| POM-Copo | 77 | 49 | 27 | 1 | - | - |
| POM-Copo impact modified | 16 | 10 | 6 | - | - | - |
| POM-Copo lubricated | 19 | 12 | 6 | 1 | - | - |
| POM-Copo + Glas beads (GK) | 7 | 3 | 4 | - | - | - |
| POM-copo + Glas fibres (GF) | 23 | 10 | 12 | - | - | 1 |
| POM-copo Miscell. | 2 | - | 2 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS-MABS, (clear + tough) | 13 | 10 | 1 | 1 | - | 1 |
| ABS electroplateable (Galvano) | 3 | 2 | - | - | 1 | - |
| ABS Standard, unreinforced | 35 | 12 | 11 | 4 | 4 | 4 |
| ABS High-Heat, unreinforced | 21 | 4 | 14 | 2 | 1 | - |
| ABS unreinforced, flame retardant | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| ABS reinforced/filled and miscell. | 21 | 8 | 13 | - | - | - |
| ASA unreinforced | 24 | 4 | 16 | 3 | 1 | - |
| ASA reinforced and miscell. | 2 | - | 2 | - | - | - |
| SAN unreinforced | 14 | 12 | 2 | - | - | - |
| PS Standard | 2 | 2 | - | - | - | - |
| PS tough (PSSB) | 8 | 8 | - | - | - | - |
| PS Copo (clear + tough) | 1 | 1 | - | - | - | - |
| PS reinforced/filled | 1 | 1 | - | - | - | - |
| PS flame retardant, electrically conductible and miscell. | 1 | - | 1 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMMA | 44 | 24 | 9 | - | 3 | 8 |
| PMMA tough | 11 | 8 | 3 | - | - | - |
| PMMA miscell. Acrylics | 3 | 3 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-ABS + PC-SAN Blends, unreinforced | 53 | 16 | 31 | 2 | 3 | 1 |
| PC-ABS + PC-SAN Blends unreinforced + flame retardant | 27 | 7 | 13 | 2 | 3 | 2 |
| PC-ABS + PC-SAN Blends reinforced | 34 | 7 | 25 | 1 | 1 | - |
| PC-ASA Blends unreinforced | 6 | 2 | 4 | - | - | - |
| PC-ASA Blends unreinforced + flame retardant | 2 | - | 2 | - | - | - |