+49 6151 3093-0
Currently 3304 Materials available from stock
| Article number | 250488 | Raw materials group | Polypropylene |
| Quality | New goods | Subgroup | PP-Random medium/easy flow |
| Trade name | Total | Explanation | MFI 1,8 |
| Type | PPM R021 | Test certificate | No |
| Colour | NC/natural | Delivery status | On Stock |
| Color number/About RAL | Price | On request | |
| Quantity | 1198 kg | Packing | bag, original |
| Request now |
| Item | Brand | Type | Group | Quality | Colour/RAL | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240960 | Ineos PP | 240-CA12 | PP-Random medium/easy flow | New goods | natural/transp. | 50 kg | On Stock | go to article |
| 240783 | Borealis | RD204CF | PP-Random medium/easy flow | New goods | natural/transp. | 25 kg | On Stock | go to article |
| 252993 | Ineos PP | 205-CA25 | PP-Random medium/easy flow | New goods | natural/transp. | 100 kg | On Stock | go to article |
| 252995 | Borealis | RJ377MO | PP-Random medium/easy flow | New goods |
natural/transp.
Borpure |
24 kg | On Stock | go to article |
| 255725 | Clyrell | EC348P | PP-Random medium/easy flow | New goods | natural/transp. | 3371 kg | On Stock | go to article |