+49 6151 3093-0
Currently 3240 Materials available from stock
Article number | 250589 | Raw materials group | PBT / Polybutylene Terephthalate |
Quality | Regranulates | Subgroup | PBT unreinforced |
Trade name | Crastin | Explanation | |
Type | S600 F10 | Test certificate | Yes |
Colour | black/anthracite | Delivery status | Not in stock |
Color number/About RAL | Price | On request | |
Quantity | 0 kg | Packing | bag, plain |
Item | Brand | Type | Group | Quality | Colour/RAL | Quantity | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240055 | Crastin | S600 F10 | PBT unreinforced | Regranulates | black | 1306 kg | On Stock | go to article |
244317 | Pocan | B1305 | PBT unreinforced | Regranulates | black | 2095 kg | On Stock | go to article |
245323 | Valox | 325 | PBT unreinforced | Regranulates |
black
7001 |
7175 kg | On Stock | go to article |
245678 | Pocan | B1305 | PBT unreinforced | Regranulates | black | 808 kg | On Stock | go to article |
251808 | Ultradur | B4520 | PBT unreinforced | Regranulates | black | 4825 kg | On Stock | go to article |