+33 6 65 46 10 39
Actuellement 3240 Matières disponibles en stock
Numéro d'article | 250974 | Groupe de matières premières | polyamide 66 |
Qualité | Matière régénérée | Sous-groupe | PA66 renforcé + ignifugé (fibres de verre, billes de verre, fibres de minéral, fibres de carbonne) |
Nom commercial | Ultramid | Explication | GF25 |
Type | A3X2G5 | Certificat matière | Oui |
Couleur | noir/anthracite | Statut de la livraison | Pas en stock |
Numéro de couleur/environ RAL | Prix | sur demande | |
Quantité | 0 kg | Emballage | sac, neutre |
Article | Marque | Type | Groupe | Qualité | Couleur/RAL | Quantité | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243327 | Ultramid | A3XZG5 | PA66 renforcé + ignifugé (fibres de verre, billes de verre, fibres de minéral, fibres de carbonne) |
Matière régénérée | noir | 3396 kg | En stock | vers l'article |
248015 | Ultramid | A3XZG5 | PA66 renforcé + ignifugé (fibres de verre, billes de verre, fibres de minéral, fibres de carbonne) |
Matière régénérée | noir | 25000 kg | Sur demande | vers l'article |
248550 | Ultramid | A3UG5 | PA66 renforcé + ignifugé (fibres de verre, billes de verre, fibres de minéral, fibres de carbonne) |
Matière régénérée | noir | 4500 kg | Sur demande | vers l'article |
249977 | Frianyl | A3 GF35 V0 | PA66 renforcé + ignifugé (fibres de verre, billes de verre, fibres de minéral, fibres de carbonne) |
Matière régénérée |
noir
9005/M |
8000 kg | Sur demande | vers l'article |
250092 | Frianyl | A3 GF35 V0 | PA66 renforcé + ignifugé (fibres de verre, billes de verre, fibres de minéral, fibres de carbonne) |
Matière régénérée |
noir
9005/M |
10000 kg | Sur demande | vers l'article |