+49 6151 3093-0
Currently 3275 Materials available from stock
Article number | 251129 | Raw materials group | Polyester-Blends |
Quality | Regranulates | Subgroup | Polyester-Blends unreinforced, impact modified |
Trade name | Makroblend | Explanation | PC/PBT |
Type | KU2-7912/4 | Test certificate | Yes |
Colour | black/anthracite | Delivery status | On Stock |
Color number/About RAL | Price | On request | |
Quantity | 484 kg | Packing | bag, plain |
Request now |
Item | Brand | Type | Group | Quality | Colour/RAL | Quantity | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251578 | Xenoy | CL101 | Polyester-Blends unreinforced, impact modified | Regranulates | black | 1124 kg | On Stock | go to article |
252006 | Xenoy | CL101 | Polyester-Blends unreinforced, impact modified | Regranulates | black | 2895 kg | On Stock | go to article |
252237 | Makroblend | KU2-7912/4 | Polyester-Blends unreinforced, impact modified | Regranulates | black | 3000 kg | On request | go to article |
253110 | Makroblend | UT6005 | Polyester-Blends unreinforced, impact modified | Regranulates |
black
901510 |
1500 kg | On request | go to article |