+49 6151 3093-0
Aktuell 3385 Materialien an Lager verfügbar
Artikelnummer | 253407 | Rohstoffgruppe | Polyamid 66 |
Qualität | Neuware | Untergruppe | PA66 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF) |
Handelsname | Ultramid | Erläuterung | MF30 Copo |
Type | C3WM6 | Prüfzeugnis | Eventuell |
Farbe | schwarz/anthrazit | Lieferstatus | Nicht auf Lager |
Farb-Nummer/etwa RAL | 807 | Preis | auf Anfrage |
Menge | 0 kg | Verpackung | Noch nicht bekannt |
Artikel | Marke | Type | Gruppe | Qualität | Farbe/RAL | Menge | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213481 | Slovamid | 66 GF30 | PA66 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF) | Neuware | schwarz | 173 kg | An Lager | zum Artikel |
216332 | Creamid | A3HG6*0100 | PA66 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF) | Neuware | schwarz | 232 kg | An Lager | zum Artikel |
223393 | Ultramid | A3EG6 EQ | PA66 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF) | Neuware |
schwarz
23189 |
150 kg | An Lager | zum Artikel |
234121 | Technyl | B218 V30 | PA66 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF) | Neuware |
schwarz
21N |
200 kg | An Lager | zum Artikel |
239262 | Nilamid | A3 VNGF30 | PA66 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF) | Neuware |
schwarz
BK9005/W |
2480 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |