+49 6151 3093-0
Aktuell 3328 Materialien an Lager verfügbar
Artikelnummer | 254298 | Rohstoffgruppe | Polypropylen |
Qualität | Neuware | Untergruppe | PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr |
Handelsname | Exxtral | Erläuterung | MF40 |
Type | HMU 404 | Prüfzeugnis | |
Farbe | schwarz/anthrazit | Lieferstatus | Nicht auf Lager |
Farb-Nummer/etwa RAL | 100014 | Preis | auf Anfrage |
Menge | 0 kg | Verpackung | Noch nicht bekannt |
Artikel | Marke | Type | Gruppe | Qualität | Farbe/RAL | Menge | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238398 | Crealen | 8M8HS/L04 | PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr | Neuware |
schwarz
9000 |
1991 kg | An Lager | zum Artikel |
254747 | WIPELAST | TV30 | PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr | Neuware |
schwarz
BK |
8000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
255287 | Hifax | TYC337P 4 | PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr | Neuware |
schwarz
C13098 |
3600 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |