+49 6151 3093-0
Currently 3292 Materials available from stock
| Article number | 259609 | Raw materials group | Polyester-Blends |
| Quality | New goods | Subgroup | Polyester-Blends unreinforced |
| Trade name | Makroblend | Explanation | PC/PET |
| Type | DP 7645 | Test certificate | No |
| Colour | black/anthracite | Delivery status | Not in stock |
| Color number/About RAL | 901510 | Price | On request |
| Quantity | 0 kg | Packing | octabin/box, plain |
| Item | Brand | Type | Group | Quality | Colour/RAL | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256670 | Xenoy | XD1575S | Polyester-Blends unreinforced | New goods |
black
78211 |
925 kg | On Stock | go to article |
| 259988 | Makroblend | DP 7645 | Polyester-Blends unreinforced | New goods |
black
901510 |
90 kg | On Stock | go to article |
| 261304 | Pocan | DP C1502 | Polyester-Blends unreinforced | New goods |
black
901510 |
4500 kg | On request | go to article |