+49 6151 3093-0
Currently 3011 Materials available from stock
| Article number | 263001 | Raw materials group | Polyester-Blends |
| Quality | New goods | Subgroup | Polyester-Blends unreinforced |
| Trade name | Makroblend | Explanation | PC/PET |
| Type | DP 7645 | Test certificate | No |
| Colour | black/anthracite | Delivery status | Not in stock |
| Color number/About RAL | 901510 | Price | On request |
| Quantity | 0 kg | Packing | octabin/box, plain |
| Item | Brand | Type | Group | Quality | Colour/RAL | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264379 | Xylex | X7509HP | Polyester-Blends unreinforced | New goods | black | 853 kg | On request | go to article |
| 256670 | Xenoy | XD1575S | Polyester-Blends unreinforced | New goods |
black
78211 |
975 kg | On Stock | go to article |
| 263697 | Xenoy | XD1432C | Polyester-Blends unreinforced | New goods |
black
78932 |
1100 kg | On Stock | go to article |
| 264869 | Pocan | DP C1502 | Polyester-Blends unreinforced | New goods |
black
901510 |
4475 kg | On request | go to article |