+49 6151 3093-0
Currently 3034 Materials available from stock
| Article number | 264329 | Raw materials group | Styrene based polymers |
| Quality | New goods | Subgroup | SAN unreinforced |
| Trade name | Luran | Explanation | MVR 22 |
| Type | 358N Q37 | Test certificate | Possibly |
| Colour | NC/natural | Delivery status | On request |
| Color number/About RAL | Price | On request | |
| Quantity | 20000 kg | Packing | big-bag |
| Request now |
| Item | Brand | Type | Group | Quality | Colour/RAL | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257869 | Luran | HD20 | SAN unreinforced | New goods |
clear
TR64000 |
25 kg | On Stock | go to article |
| 239885 | Starex | HF-5661 | SAN unreinforced | New goods | clear | 817 kg | On Stock | go to article |
| 256274 | Kumho SAN | 310 CTR | SAN unreinforced | New goods | clear | 1000 kg | On Stock | go to article |
| 264267 | Kibisan | PN-107 L125 FG | SAN unreinforced | New goods | clear | 1222 kg | On request | go to article |
| 261669 | Tyril | 905 | SAN unreinforced | New goods |
clear
74 38791 |
1900 kg | On request | go to article |