+49 6151 3093-0
Aktuell 3246 Materialien an Lager verfügbar
| Artikelnummer | 266258 | Rohstoffgruppe | Polypropylen |
| Qualität | Neuware | Untergruppe | PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr |
| Handelsname | Hostacom | Erläuterung | MF30 UV sz |
| Type | SP98/F/94 | Prüfzeugnis | Eventuell |
| Farbe | schwarz/anthrazit | Lieferstatus | Auf Anfrage |
| Farb-Nummer/etwa RAL | C11306 | Preis | auf Anfrage |
| Menge | 1500 kg | Verpackung | Noch nicht bekannt |
| Jetzt anfragen |
| Artikel | Marke | Type | Gruppe | Qualität | Farbe/RAL | Menge | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263500 | Talcoprene | 1540 TL1 | PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr | Neuware | schwarz | 716 kg | An Lager | zum Artikel |
| 263320 | Scolefin | 53 T10-9 | PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr | Neuware | schwarz | 950 kg | An Lager | zum Artikel |
| 266756 | Talcoprene | 1540 TL1 | PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr | Neuware | schwarz | 1375 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 265851 | Hostacom | M4U02 | PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr | Neuware |
schwarz
102943 |
16000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 266764 | Talcoprene | 1540 TL2 | PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr | Neuware |
schwarz
NERO |
32929 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |