+49 6151 3093-0
Aktuell 3254 Materialien an Lager verfügbar
Heute im Angebot: 3254 verschiedene Partien
BITTE SUCHEN SIE EINE ROHSTOFFGRUPPE AUS:
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS/MABS, (glasklar + schlagzäh) | 17 | 17 | - | - | - | - | 
| ABS Standard, galvanisierbar (Galvano) | 5 | 3 | - | - | 2 | - | 
| ABS Standard, unverstärkt | 56 | 23 | 24 | 4 | 4 | 1 | 
| ABS High Heat, unverstärkt | 28 | 6 | 14 | 3 | 5 | - | 
| ABS unverstärkt, brandgeschützt | 8 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 
| ABS verstärkt/gefüllt und Sonstige | 22 | 8 | 14 | - | - | - | 
| ASA unverstärkt | 26 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 
| SAN unverstärkt | 26 | 21 | 4 | - | 1 | - | 
| PS Normal (Standard-PS) | 13 | 12 | 1 | - | - | - | 
| PS Schlagzäh (PSSB) | 16 | 16 | - | - | - | - | 
| PS Copo (glasklar/schlagzäh) | 5 | 5 | - | - | - | - | 
| PS verstärkt/gefüllt | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| PS brandgeschützt, leitfähig und Sonstige | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMMA Standard | 46 | 21 | 10 | - | 7 | 8 | 
| PMMA Schlagzäh | 16 | 11 | 5 | - | - | - | 
| PMMA Sonstige Acryl-Polymere | 5 | 5 | - | - | - | - | 
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| POM-Homo Standard | 70 | 36 | 33 | - | - | 1 | 
| POM-Homo schlagzäh | 21 | 13 | 8 | - | - | - | 
| POM-Homo geschmiert | 17 | 16 | 1 | - | - | - | 
| POM-Homo mit Glasfasern (GF) | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 
| POM-Copo Standard | 86 | 45 | 37 | 2 | 2 | - | 
| POM-Copo schlagzäh | 17 | 10 | 5 | - | - | 2 | 
| POM-Copo geschmiert | 17 | 9 | 8 | - | - | - | 
| POM-Copo mit Glaskugeln (GK) | 8 | 3 | 5 | - | - | - | 
| POM-Copo mit Glasfasern (GF) | 20 | 8 | 11 | - | - | 1 | 
| POM-Copo Sonstige | 2 | - | 2 | - | - | - | 
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPO/PPE unverstärkt | 7 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 
| PPO/PPE unverstärkt, brandgeschützt | 4 | - | 3 | - | - | 1 | 
| PPO/PPE verstärkt | 21 | 3 | 13 | - | 4 | 1 | 
| PPO/PPE verstärkt + brandgeschützt | 1 | - | 1 | - | - | - | 
| PPO/PPE Sonstige | 1 | - | 1 | - | - | - | 
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC unverstärkt | 86 | 32 | 29 | 14 | 6 | 5 | 
| PC unverstärkt + brandgeschützt | 35 | 10 | 15 | 1 | 9 | - | 
| PC verstärkt bis 19% GF | 3 | - | 3 | - | - | - | 
| PC verstärkt 20-29% GF | 1 | - | 1 | - | - | - | 
| PC verstärkt 30% GF und mehr | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 
| PC verstärkt + brandgeschützt bis 19% GF | 15 | - | 5 | 3 | 7 | - | 
| PC verstärkt + brandgeschützt 20-29% GF | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 
| PC-HT | 6 | 3 | 2 | - | - | 1 | 
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-ABS + PC-SAN Blends unverstärkt | 70 | 19 | 43 | 2 | 4 | 2 | 
| PC-ABS + PC-SAN Blends unverstärkt + Brandschutz | 33 | 8 | 16 | 2 | 5 | 2 | 
| PC-ABS + PC-SAN Blends verstärkt | 29 | 5 | 23 | 1 | - | - | 
| PC-ASA Blends unverstärkt | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-ABS Blends unverstärkt | 11 | 1 | 5 | - | 5 | - | 
| PA-ABS Blends verstärkt | 9 | 4 | 5 | - | - | - | 
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA6 unverstärkt, Standard | 23 | 14 | 9 | - | - | - | 
| PA6 unverstärkt, schlagzäh | 10 | 7 | 3 | - | - | - | 
| PA6 unverstärkt, geschmiert | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 
| PA6 unverstärkt, brandgeschützt | 13 | 7 | 5 | - | 1 | - | 
| PA6 unverstärkt, Sonstige | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| PA6 verstärkt bis 19% (GF, GK, MF, CF) | 50 | 20 | 24 | - | 1 | 5 | 
| PA6 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 17 | 5 | 11 | - | 1 | - | 
| PA6 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 134 | 42 | 85 | - | 3 | 4 | 
| PA6 verstärkt 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 14 | 6 | 8 | - | - | - | 
| PA6 verstärkt 40% und mehr (GF, GK, MF, CF) | 50 | 18 | 30 | - | - | 2 | 
| PA6 verstärkt + brandgeschützt (GF, GK, MF, CF) | 10 | 4 | 3 | - | 3 | - | 
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA66 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 135 | 42 | 93 | - | - | - | 
| PA66 verstärkt 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 49 | 11 | 38 | - | - | - | 
| PA66 verstärkt 40% und mehr (GF, GK, MF, CF) | 44 | 17 | 27 | - | - | - | 
| PA66 verstärkt + brandgeschützt (GF, GK, MF, CF) | 51 | 17 | 30 | - | 4 | - | 
| PA66 unverstärkt, Standard | 46 | 27 | 19 | - | - | - | 
| PA66 unverstärkt, schlagzäh | 18 | 7 | 11 | - | - | - | 
| PA66 unverstärkt, geschmiert | 9 | 4 | 5 | - | - | - | 
| PA66 unverstärkt, brandgeschützt | 13 | 6 | 7 | - | - | - | 
| PA66 unverstärkt, Sonstige | 1 | - | 1 | - | - | - | 
| PA66 verstärkt bis 19% (GF, GK, MF, CF) | 28 | 9 | 19 | - | - | - | 
| PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 45 | 17 | 27 | - | - | 1 | 
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA11 unverstärkt | 9 | 4 | 5 | - | - | - | 
| PA11 verstärkt | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 
| PA12 unverstärkt | 33 | 28 | 5 | - | - | - | 
| PA12 verstärkt | 39 | 10 | 29 | - | - | - | 
| PA6/6T unverstärkt | 15 | 11 | 4 | - | - | - | 
| PA6/6T verstärkt | 134 | 30 | 102 | - | 1 | 1 | 
| PA4/6 unverstärkt | 15 | 11 | 4 | - | - | - | 
| PA4/6 verstärkt | 30 | 13 | 17 | - | - | - | 
| PA6/3T unverstärkt | 5 | 5 | - | - | - | - | 
| PAMXD6 verstärkt | 15 | 2 | 13 | - | - | - | 
| PA/PPA unverstärkt | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| PA/PPA verstärkt | 13 | 3 | 10 | - | - | - | 
| PA-Copo unverstärkt | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 
| PA-Copo verstärkt | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 
| PA-Spezial, Sonstige | 3 | 3 | - | - | - | - | 
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT unverstärkt | 34 | 15 | 15 | - | 3 | 1 | 
| PBT unverstärkt, schlagzäh | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 
| PBT unverstärkt, brandgeschützt | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 
| PBT verstärkt bis 29% (GF, GK, MF, CF) | 34 | 15 | 18 | - | 1 | - | 
| PBT verstärkt 30-39% (GF, GK, MF, CF) | 53 | 18 | 34 | 1 | - | - | 
| PBT verstärkt 40% und mehr (GF, MF, GF/MF) | 1 | - | 1 | - | - | - | 
| PBT verstärkt + brandgeschützt bis 29% (GF, MF, GF/MF) | 12 | 6 | 6 | - | - | - | 
| PBT verstärkt + brandgeschützt 30-39% (GF, MF, GF/MF) | 22 | 8 | 14 | - | - | - | 
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PET für Folien und Hohlkörper | 12 | 12 | - | - | - | - | 
| PET unverstärkt | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| PET verstärkt bis 29% | 2 | - | 2 | - | - | - | 
| PET verstärkt 30 bis 39% | 4 | 4 | - | - | - | - | 
| PET verstärkt 40% und mehr | 4 | 4 | - | - | - | - | 
| PET verstärkt + brandgeschützt 30 bis 39% | 6 | 1 | 5 | - | - | - | 
| PET verstärkt + brandgeschützt 40% und mehr | 1 | 1 | - | - | - | - | 
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEEK unverstärkt | 15 | 9 | 6 | - | - | - | 
| PEEK verstärkt | 41 | 14 | 27 | - | - | - | 
| PPS unverstärkt | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| PPS verstärkt | 111 | 31 | 79 | - | 1 | - | 
| PEI unverstärkt | 12 | 7 | 5 | - | - | - | 
| PEI verstärkt | 12 | 5 | 6 | - | 1 | - | 
| PSU unverstärkt | 9 | 7 | 2 | - | - | - | 
| PSU verstärkt | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 
| PES + PPSU unverstärkt | 26 | 17 | 9 | - | - | - | 
| PES + PPSU verstärkt | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 
| LCP | 22 | 5 | 16 | 1 | - | - | 
| PAI verstärkt | 1 | 1 | - | - | - | - | 
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVDF unverstärkt | 21 | 14 | 7 | - | - | - | 
| PTFE, FEP, ECTFE u. a . | 7 | 7 | - | - | - | - | 
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polymethylenpentene | 4 | 4 | - | - | - | - | 
| Inonomer-Polymere | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| Techn. Kunststoffe, Sonstige | 8 | 6 | 1 | - | - | 1 | 
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PU/Polyurethan Shore A bis 89 | 88 | 78 | 10 | - | - | - | 
| PU/Polyurethan Shore A 90 und härter | 75 | 60 | 15 | - | - | - | 
| PU/Polyurethan verstärkt | 4 | 4 | - | - | - | - | 
| TPE-V Shore A bis 79 | 126 | 61 | 65 | - | - | - | 
| TPE-V Shore A 80-89 | 40 | 15 | 25 | - | - | - | 
| TPE-V Shore A 90 und härter | 38 | 12 | 26 | - | - | - | 
| TPE-A Shore A bis 79 | 5 | 5 | - | - | - | - | 
| TPE-A Shore A 80-89 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| TPE-A Shore A 90 und härter | 9 | 9 | - | - | - | - | 
| TPE-E Shore D bis 50 | 18 | 10 | 8 | - | - | - | 
| TPE-E Shore D51 und härter | 46 | 30 | 16 | - | - | - | 
| TPE-S Shore A bis 79 | 24 | 14 | 9 | 1 | - | - | 
| TPE-S Shore A 80-89 | 1 | - | - | - | 1 | - | 
| TPE-S Shore A 90 und härter | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| TPE Sonstige Shore A bis 79 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 
| TPE Sonstige Shore A 80-89 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-HD mittel-/leichtfliessend | 17 | 14 | 1 | - | - | 2 | 
| PE-HD Sonstige | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| PE-Copo/EVA bis 14% VA | 3 | 3 | - | - | - | - | 
| PE-Copo/EVA 15% VA und mehr | 7 | 7 | - | - | - | - | 
| PE-LD zähfliessend | 5 | 5 | - | - | - | - | 
| PE-LD mittel-/leichtfliessend | 11 | 10 | - | 1 | - | - | 
| PE-HD zähfliessend | 3 | 3 | - | - | - | - | 
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-Homo zähfliessend | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| PP-Homo mittel-/leichtfliessend | 23 | 23 | - | - | - | - | 
| PP-Copo zähfliessend | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| PP-Copo mittel-/leichtfliessend | 22 | 20 | - | - | - | 2 | 
| PP-Random mittel-/leichtfliessend | 17 | 17 | - | - | - | - | 
| PP-Compounds schlagzäh | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| PP-Compounds brandgeschützt | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 
| PP-Compounds leitfähig | 1 | - | 1 | - | - | - | 
| PP-Compounds mineralgefüllt bis 20% | 19 | 3 | 14 | - | 2 | - | 
| PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr | 7 | 3 | 4 | - | - | - | 
| PP-Compounds mit Glaskugeln (GK) | 1 | - | 1 | - | - | - | 
| PP-Compounds mit Glasfasern (GF) | 29 | 5 | 23 | - | 1 | - | 
| PP-Compounds mit Lang-Glasfasern (LGF) | 15 | - | 15 | - | - | - | 
| PP-Compounds, Sonstige | 1 | - | 1 | - | - | - | 
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben | 
|---|
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyester-Blends verstärkt + brandgeschützt 30 bis 39% | 1 | - | - | - | 1 | - | 
| Polyester-Blends unverstärkt | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 
| Polyester-Blends unverstärkt, schlagzäh | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | 
| Polyester-Blends unverstärkt, brandgeschützt | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 
| Polyester-Blends verstärkt bis 29% | 17 | 7 | 9 | - | 1 | - | 
| Polyester-Blends verstärkt 30 bis 39% | 16 | 2 | 14 | - | - | - | 
| Polyester-Blends verstärkt 40% und mehr | 2 | - | 2 | - | - | - | 
| Polyester-Blends verstärkt + brandgeschützt bis 29% | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biopolymere | 7 | 6 | - | - | - | 1 | 
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
| Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterbatches auf Basis PA | 2 | - | 2 | - | - | - | 
| Masterbatches auf Basis PE und UN/Universal | 5 | - | 5 | - | - | - | 
| Masterbatches Sonstige | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 
| Additive, Additiv-Konzentrate | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 
| Zylinder-Reinigungsgranulat | 3 | 3 | - | - | - | - |