+49 6151 3093-0
Aktuell 3385 Materialien an Lager verfügbar
Heute im Angebot: 3385 verschiedene Partien
BITTE SUCHEN SIE EINE ROHSTOFFGRUPPE AUS:
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS/MABS, (glasklar + schlagzäh) | 12 | 11 | - | - | - | 1 |
ABS Standard, galvanisierbar (Galvano) | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
ABS Standard, unverstärkt | 45 | 17 | 17 | 6 | 4 | 1 |
ABS High Heat, unverstärkt | 24 | 3 | 16 | 2 | 3 | - |
ABS unverstärkt, brandgeschützt | 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 |
ABS verstärkt/gefüllt und Sonstige | 21 | 6 | 14 | - | - | 1 |
ASA unverstärkt | 30 | 1 | 18 | 5 | 6 | - |
SAN unverstärkt | 21 | 16 | 4 | - | 1 | - |
PS Normal (Standard-PS) | 11 | 10 | 1 | - | - | - |
PS Schlagzäh (PSSB) | 7 | 7 | - | - | - | - |
PS Copo (glasklar/schlagzäh) | 4 | 4 | - | - | - | - |
PS verstärkt/gefüllt | 1 | 1 | - | - | - | - |
PS brandgeschützt, leitfähig und Sonstige | 2 | - | 2 | - | - | - |
SMA verstärkt und Sonstige | 1 | - | 1 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PMMA Standard | 47 | 20 | 12 | - | 8 | 7 |
PMMA Schlagzäh | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - |
PMMA Sonstige Acryl-Polymere | 8 | 8 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
POM-Homo Standard | 81 | 45 | 36 | - | - | - |
POM-Homo schlagzäh | 29 | 18 | 11 | - | - | - |
POM-Homo geschmiert | 18 | 12 | 6 | - | - | - |
POM-Homo mit Glasfasern (GF) | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
POM-Copo Standard | 89 | 51 | 33 | 2 | 2 | 1 |
POM-Copo schlagzäh | 13 | 9 | 4 | - | - | - |
POM-Copo geschmiert | 17 | 10 | 7 | - | - | - |
POM-Copo mit Glaskugeln (GK) | 15 | 7 | 8 | - | - | - |
POM-Copo mit Glasfasern (GF) | 31 | 9 | 21 | - | - | 1 |
POM-Copo Sonstige | 2 | - | 2 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PPO/PPE unverstärkt | 4 | - | 3 | - | 1 | - |
PPO/PPE unverstärkt, brandgeschützt | 9 | 1 | 6 | - | - | 2 |
PPO/PPE verstärkt | 20 | 2 | 15 | - | 3 | - |
PPO/PPE verstärkt + brandgeschützt | 5 | 1 | 3 | - | 1 | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PC unverstärkt | 139 | 51 | 47 | 22 | 7 | 12 |
PC unverstärkt + brandgeschützt | 36 | 7 | 14 | 5 | 8 | 2 |
PC verstärkt bis 19% GF | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 |
PC verstärkt 20-29% GF | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
PC verstärkt 30% GF und mehr | 6 | 2 | 4 | - | - | - |
PC verstärkt + brandgeschützt bis 19% GF | 17 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 |
PC verstärkt + brandgeschützt 20-29% GF | 8 | - | 3 | - | 4 | 1 |
PC verstärkt + brandgeschützt 30% GF und mehr | 1 | - | - | 1 | - | - |
PC-HT | 14 | 7 | 3 | 1 | - | 3 |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PC-ABS + PC-SAN Blends unverstärkt | 98 | 22 | 60 | 2 | 8 | 6 |
PC-ABS + PC-SAN Blends unverstärkt + Brandschutz | 28 | 2 | 16 | 2 | 5 | 3 |
PC-ABS + PC-SAN Blends verstärkt | 16 | 4 | 12 | - | - | - |
PC-ASA Blends unverstärkt | 13 | - | 11 | - | 1 | 1 |
PC-ASA Blends unverstärkt, brandgeschützt | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PA-ABS Blends unverstärkt | 16 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 |
PA-ABS Blends verstärkt | 8 | 3 | 5 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PA6 unverstärkt, Standard | 30 | 19 | 11 | - | - | - |
PA6 unverstärkt, schlagzäh | 7 | 4 | 3 | - | - | - |
PA6 unverstärkt, geschmiert | 1 | - | 1 | - | - | - |
PA6 unverstärkt, brandgeschützt | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | - |
PA6 verstärkt bis 19% (GF, GK, MF, CF) | 37 | 16 | 21 | - | - | - |
PA6 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 12 | 3 | 8 | - | 1 | - |
PA6 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 100 | 33 | 66 | - | 1 | - |
PA6 verstärkt 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 18 | 3 | 15 | - | - | - |
PA6 verstärkt 40% und mehr (GF, GK, MF, CF) | 56 | 20 | 36 | - | - | - |
PA6 verstärkt + brandgeschützt (GF, GK, MF, CF) | 15 | 3 | 9 | - | 3 | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PA66 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 120 | 42 | 77 | 1 | - | - |
PA66 verstärkt 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 54 | 14 | 39 | - | - | 1 |
PA66 verstärkt 40% und mehr (GF, GK, MF, CF) | 42 | 13 | 29 | - | - | - |
PA66 verstärkt + brandgeschützt (GF, GK, MF, CF) | 78 | 20 | 49 | - | 9 | - |
PA66 unverstärkt, Standard | 46 | 25 | 19 | 1 | - | 1 |
PA66 unverstärkt, schlagzäh | 24 | 10 | 14 | - | - | - |
PA66 unverstärkt, geschmiert | 8 | 3 | 5 | - | - | - |
PA66 unverstärkt, brandgeschützt | 26 | 9 | 16 | - | 1 | - |
PA66 unverstärkt, Sonstige | 1 | - | 1 | - | - | - |
PA66 verstärkt bis 19% (GF, GK, MF, CF) | 33 | 13 | 20 | - | - | - |
PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 39 | 18 | 21 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PA11 unverstärkt | 10 | 6 | 4 | - | - | - |
PA11 verstärkt | 5 | 1 | 4 | - | - | - |
PA12 unverstärkt | 21 | 11 | 8 | 1 | 1 | - |
PA12 verstärkt | 36 | 7 | 28 | - | 1 | - |
PA6/6T unverstärkt | 10 | 4 | 6 | - | - | - |
PA6/6T verstärkt | 139 | 38 | 98 | - | 2 | 1 |
PA4/6 unverstärkt | 13 | 12 | 1 | - | - | - |
PA4/6 verstärkt | 44 | 15 | 28 | - | 1 | - |
PA6/3T unverstärkt | 1 | 1 | - | - | - | - |
PA6/3T verstärkt | 1 | - | 1 | - | - | - |
PAMXD6 verstärkt | 20 | 4 | 15 | - | 1 | - |
PA/PPA unverstärkt | 1 | 1 | - | - | - | - |
PA/PPA verstärkt | 24 | 6 | 18 | - | - | - |
PA-Copo unverstärkt | 6 | 2 | 4 | - | - | - |
PA-Copo verstärkt | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PBT unverstärkt | 33 | 20 | 12 | - | - | 1 |
PBT unverstärkt, schlagzäh | 10 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
PBT unverstärkt, brandgeschützt | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - |
PBT verstärkt bis 29% (GF, GK, MF, CF) | 49 | 18 | 30 | - | 1 | - |
PBT verstärkt 30-39% (GF, GK, MF, CF) | 53 | 14 | 37 | - | 1 | 1 |
PBT verstärkt 40% und mehr (GF, MF, GF/MF) | 2 | - | 2 | - | - | - |
PBT verstärkt + brandgeschützt bis 29% (GF, MF, GF/MF) | 16 | 8 | 8 | - | - | - |
PBT verstärkt + brandgeschützt 30-39% (GF, MF, GF/MF) | 29 | 10 | 14 | - | 5 | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PET für Folien und Hohlkörper | 13 | 13 | - | - | - | - |
PET unverstärkt | 1 | 1 | - | - | - | - |
PET verstärkt bis 29% | 2 | - | 2 | - | - | - |
PET verstärkt 30 bis 39% | 3 | 3 | - | - | - | - |
PET verstärkt 40% und mehr | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
PET verstärkt + brandgeschützt 30 bis 39% | 7 | 2 | 5 | - | - | - |
PET verstärkt + brandgeschützt 40% und mehr | 1 | 1 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PEEK unverstärkt | 13 | 7 | 6 | - | - | - |
PEEK verstärkt | 51 | 19 | 32 | - | - | - |
PPS unverstärkt | 1 | 1 | - | - | - | - |
PPS verstärkt | 119 | 27 | 91 | - | 1 | - |
PEI unverstärkt | 12 | 8 | 3 | - | 1 | - |
PEI verstärkt | 18 | 8 | 10 | - | - | - |
PSU unverstärkt | 13 | 8 | 4 | 1 | - | - |
PSU verstärkt | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
PES + PPSU unverstärkt | 25 | 13 | 10 | 1 | 1 | - |
PES + PPSU verstärkt | 5 | 3 | 2 | - | - | - |
LCP | 22 | 4 | 18 | - | - | - |
PAI verstärkt | 1 | 1 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PVDF unverstärkt | 17 | 12 | 5 | - | - | - |
PTFE, FEP, ECTFE u. a . | 6 | 6 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
Polymethylenpentene | 1 | 1 | - | - | - | - |
Techn. Kunststoffe, Sonstige | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PU/Polyurethan Shore A bis 89 | 63 | 54 | 9 | - | - | - |
PU/Polyurethan Shore A 90 und härter | 85 | 60 | 25 | - | - | - |
PU/Polyurethan verstärkt | 3 | 3 | - | - | - | - |
TPE-V Shore A bis 79 | 122 | 60 | 62 | - | - | - |
TPE-V Shore A 80-89 | 43 | 16 | 27 | - | - | - |
TPE-V Shore A 90 und härter | 41 | 18 | 23 | - | - | - |
TPE-A Shore A bis 79 | 2 | 2 | - | - | - | - |
TPE-A Shore A 90 und härter | 9 | 9 | - | - | - | - |
TPE-E Shore D bis 50 | 13 | 10 | 3 | - | - | - |
TPE-E Shore D51 und härter | 34 | 18 | 16 | - | - | - |
TPE-E Konzentrate + Sonstige | 1 | - | 1 | - | - | - |
TPE-S Shore A bis 79 | 35 | 20 | 15 | - | - | - |
TPE-S Shore A 80-89 | 2 | - | 2 | - | - | - |
TPE-S Shore A 90 und härter | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
TPE Sonstige Shore A bis 79 | 1 | 1 | - | - | - | - |
TPE Sonstige Shore A 80-89 | 1 | 1 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PE-HD mittel-/leichtfliessend | 9 | 8 | 1 | - | - | - |
PE-Copo/EVA bis 14% VA | 5 | 5 | - | - | - | - |
PE-Copo/EVA 15% VA und mehr | 5 | 5 | - | - | - | - |
PE-Copo, Sonstige | 1 | 1 | - | - | - | - |
PE-LD zähfliessend | 4 | 4 | - | - | - | - |
PE-LD mittel-/leichtfliessend | 9 | 9 | - | - | - | - |
PE-LD Sonstige | 1 | 1 | - | - | - | - |
PE-HD zähfliessend | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PP-Homo mittel-/leichtfliessend | 24 | 24 | - | - | - | - |
PP-Copo zähfliessend | 1 | 1 | - | - | - | - |
PP-Copo mittel-/leichtfliessend | 28 | 22 | 5 | - | 1 | - |
PP-Random mittel-/leichtfliessend | 26 | 26 | - | - | - | - |
PP Sonstige | 1 | - | 1 | - | - | - |
PP-Compounds schlagzäh | 1 | 1 | - | - | - | - |
PP-Compounds brandgeschützt | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - |
PP-Compounds leitfähig | 2 | - | 2 | - | - | - |
PP-Compounds mineralgefüllt bis 20% | 20 | - | 18 | - | 2 | - |
PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
PP-Compounds mit Glaskugeln (GK) | 1 | - | 1 | - | - | - |
PP-Compounds mit Glasfasern (GF) | 34 | 3 | 30 | - | 1 | - |
PP-Compounds mit Lang-Glasfasern (LGF) | 18 | - | 18 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
Metallocen | 2 | 2 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
Polyester-Blends unverstärkt | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Polyester-Blends unverstärkt, schlagzäh | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | - |
Polyester-Blends unverstärkt, brandgeschützt | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - |
Polyester-Blends verstärkt bis 29% | 19 | 3 | 16 | - | - | - |
Polyester-Blends verstärkt 30 bis 39% | 16 | 5 | 11 | - | - | - |
Polyester-Blends verstärkt 40% und mehr | 2 | - | 2 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
Biopolymere | 8 | 7 | - | - | - | 1 |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
Masterbatches auf Basis PA | 2 | - | 2 | - | - | - |
Masterbatches auf Basis PC | 1 | - | 1 | - | - | - |
Masterbatches auf Basis PE und UN/Universal | 4 | - | 4 | - | - | - |
Masterbatches auf Basis POM | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
Additive, Additiv-Konzentrate | 1 | 1 | - | - | - | - |
Zylinder-Reinigungsgranulat | 5 | 5 | - | - | - | - |