+49 6151 3093-0
Currently 3240 Materials available from stock
On sale today: 3240 various delivery lots
PLEASE CHOOSE A RAW MATERIAL GROUP:
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
Polyester-Blends reinforced + flame retardant up to 29% | 1 | - | 1 | - | - | - |
Polyester-Blends reinforced + flame retardant 30 to 39% | 1 | - | - | - | 1 | - |
Polyester-Blends unreinforced | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
Polyester-Blends unreinforced, impact modified | 10 | - | 7 | 1 | 2 | - |
Polyester-Blends unreinforced, flame retardant | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - |
Polyester-Blends reinforced up to 29% | 16 | 6 | 10 | - | - | - |
Polyester-Blends reinforced 30 to 39% | 18 | 2 | 16 | - | - | - |
Polyester-Blends reinforced 40% and more | 2 | - | 2 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
Masterbatches based on PA | 2 | - | 2 | - | - | - |
Masterbatches based on PC | 1 | - | 1 | - | - | - |
Masterbatches based on PE + UN/Universal | 8 | - | 8 | - | - | - |
Masterbatches based on POM | 1 | - | 1 | - | - | - |
Masterbatches, miscell. | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Additives, Additive-Concentrates | 3 | 3 | - | - | - | - |
Purging Materials | 4 | 4 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
Metallocen | 1 | 1 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PP-Homo low flow | 1 | 1 | - | - | - | - |
PP-Homo medium/easy flow | 23 | 23 | - | - | - | - |
PP-Copo low flow | 2 | 2 | - | - | - | - |
PP-Copo medium/easy flow | 21 | 18 | 1 | - | - | 2 |
PP-Random medium/easy flow | 19 | 19 | - | - | - | - |
PP-Compounds impact modified | 1 | - | 1 | - | - | - |
PP-Comounds flame retardandt | 4 | - | 4 | - | - | - |
PP-Compounds,electrically conducting | 1 | - | 1 | - | - | - |
PP-Compounds mineral filled up to 20% | 22 | 1 | 18 | - | 3 | - |
PP-compounds mineralfilled 21% and more | 6 | 2 | 4 | - | - | - |
PP-Compounds + Glas beads (GK) | 1 | - | 1 | - | - | - |
PP-Compounds + Glas-fibres (GF) | 39 | 3 | 35 | - | 1 | - |
PP-Compounds + Long Glas fibres (LGF) | 18 | - | 18 | - | - | - |
PP-Compounds miscell. | 1 | - | 1 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PE-HD medium/easy flow | 15 | 12 | 1 | - | - | 2 |
PE-HD miscell. | 1 | 1 | - | - | - | - |
PE-Copo/EVA up to 14% VA | 3 | 3 | - | - | - | - |
PE-Copo/EVA 15% VA and more | 6 | 6 | - | - | - | - |
PE-LD tough flow | 4 | 4 | - | - | - | - |
PE-LD medium/easy flow | 14 | 13 | - | 1 | - | - |
PE-HD tough flow | 2 | 2 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PU/Polyurethane Shore A up to 89 | 83 | 73 | 10 | - | - | - |
PU/Polyurethane Shore A 90 and above | 73 | 58 | 15 | - | - | - |
PU/Polyurethane reinforced | 4 | 4 | - | - | - | - |
TPE-V Shore A up to 79 | 134 | 64 | 70 | - | - | - |
TPE-V Shore A 80-89 | 42 | 16 | 26 | - | - | - |
TPE-V Shore A 90 and above | 34 | 11 | 23 | - | - | - |
TPE-A Shore A up to 79 | 3 | 3 | - | - | - | - |
TPE-A Shore A 90-89 | 1 | 1 | - | - | - | - |
TPE-A Shore A 90 and above | 7 | 7 | - | - | - | - |
TPE-E Shore D up to 50 | 19 | 11 | 8 | - | - | - |
TPE-E Shore D 51 and above | 45 | 31 | 14 | - | - | - |
TPE-E Concentrates and miscell. | 1 | - | 1 | - | - | - |
TPE-S Shore A up to 79 | 23 | 13 | 9 | 1 | - | - |
TPE-S Shore A 90 and above | 1 | 1 | - | - | - | - |
TPE Miscell. Shore A up to 79 | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
TPE Miscell. Shore A 90-89 | 1 | 1 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
Polymethylenpentene | 4 | 4 | - | - | - | - |
Engineering Plastics, miscell. | 8 | 5 | 2 | - | - | 1 |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PVDF unreinforced | 22 | 15 | 7 | - | - | - |
PTFE, FEP, ECTFE etc | 5 | 5 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PEEK unreinforced | 15 | 8 | 7 | - | - | - |
PEEK reinforced | 43 | 14 | 29 | - | - | - |
PPS unreinforced | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
PPS reinforced | 120 | 33 | 86 | - | 1 | - |
PEI unreinforced | 11 | 6 | 4 | - | 1 | - |
PEI reinforced | 13 | 5 | 7 | - | 1 | - |
PSU unreinforced | 9 | 6 | 3 | - | - | - |
PSU reinforced | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
PES + PPSU unreinforced | 23 | 14 | 9 | - | - | - |
PES + PPSU reinforced | 9 | 6 | 3 | - | - | - |
LCP | 24 | 5 | 18 | 1 | - | - |
PAI reinforced | 1 | 1 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PBT unreinforced | 22 | 11 | 9 | - | 2 | - |
PBT unreinforced, impact modified | 6 | 4 | 1 | - | 1 | - |
PBT unreinforced, flame retardant | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
PBT reinforced up to 29% (GF, GK, MF, CF) | 35 | 14 | 20 | - | 1 | - |
PBT reinforced 30-39% (GF, GK, MF, CF) | 52 | 16 | 35 | 1 | - | - |
PBT reinforced + flame retardant up to 29% (GF, GK, MF, CF) | 16 | 8 | 8 | - | - | - |
PBT reinforced + flame retardant 30-39% (GF, GK, MF, CF) | 23 | 9 | 14 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PET for films and bottles | 12 | 12 | - | - | - | - |
PET unreinforced | 1 | 1 | - | - | - | - |
PET reinforced up to 29% | 2 | - | 2 | - | - | - |
PET reinforced 30 to 39% | 4 | 4 | - | - | - | - |
PET reinforced 40% and more | 4 | 4 | - | - | - | - |
PET reinforced + flame retardant 30 to 39% | 5 | 1 | 4 | - | - | - |
PET reinforced + flame retardant 40% and more | 1 | 1 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PA11 unreinforced | 10 | 5 | 5 | - | - | - |
PA11 reinforced | 5 | 1 | 4 | - | - | - |
PA12 unreinforced | 36 | 29 | 7 | - | - | - |
PA12 reinforced | 37 | 8 | 29 | - | - | - |
PA6/6T unreinforced | 12 | 8 | 4 | - | - | - |
PA6/6T reinforced | 128 | 29 | 97 | - | 1 | 1 |
PA4/6 unreinforced | 13 | 10 | 3 | - | - | - |
PA4/6 reinforced | 24 | 8 | 16 | - | - | - |
PA6/3T unreinforced | 5 | 5 | - | - | - | - |
PAMXD6 reinforced | 17 | 3 | 13 | - | 1 | - |
PA/PPA unreinforced | 1 | 1 | - | - | - | - |
PA/PPA reinforced | 14 | 3 | 11 | - | - | - |
PA-Copo unreinforced | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
PA-Copo reinforced | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
PA-Special miscell. | 3 | 3 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PA6 unreinforced | 24 | 13 | 11 | - | - | - |
PA6 unreinforced, impact modified | 12 | 6 | 5 | 1 | - | - |
PA66 unreinforced, lubricated | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
PA6 unreinforced, flame-retardant | 12 | 6 | 5 | - | 1 | - |
PA6 unreinforced, miscell. | 1 | 1 | - | - | - | - |
PA6 reinforced up to 19% (GF, GK, MF, CF) | 41 | 18 | 20 | - | 1 | 2 |
PA6 reinforced 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 13 | 5 | 8 | - | - | - |
PA6 reinforced 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 121 | 37 | 77 | - | 3 | 4 |
PA6 reinforced 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 18 | 6 | 12 | - | - | - |
PA6 reinforced 40% and more (GF, GK, MF, CF) | 51 | 22 | 27 | - | - | 2 |
PA6 reinforced + flame retardant (GF, GK, MF, CF) | 9 | 3 | 4 | - | 2 | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PA66 reinforced 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 125 | 36 | 89 | - | - | - |
PA66 reinforced 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 46 | 10 | 36 | - | - | - |
PA66 reinforced 40% and more (GF, GK, MF, CF) | 52 | 19 | 33 | - | - | - |
PA66 reinforced + flame retardant (GF, GK, MF, CF) | 57 | 19 | 34 | - | 4 | - |
PA66 unreinforced | 45 | 24 | 21 | - | - | - |
PA66 unreinforced, impact modified | 19 | 6 | 13 | - | - | - |
PA66 unreinforced, lubricated | 7 | 3 | 4 | - | - | - |
PA66 unreinforced, flame-retardant | 17 | 7 | 10 | - | - | - |
PA66 unreinforced, Miscell. | 1 | - | 1 | - | - | - |
PA66 reinforced up to 19% (GF, GK, MF, CF) | 28 | 11 | 17 | - | - | - |
PA66 reinforced 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 39 | 16 | 22 | - | - | 1 |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PC unreinforced | 84 | 26 | 28 | 16 | 9 | 5 |
PC unreinforced + flame retardant | 29 | 6 | 13 | 2 | 8 | - |
PC reinforced up to 19% GF | 3 | - | 3 | - | - | - |
PC reinforced 20-29% GF | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
PC reinforced 30% and more GF | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
PC reinforced + flame retardant up to 19% GF | 18 | 3 | 7 | 2 | 6 | - |
PC reinforced + flame retardant 20-29% GF | 13 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
PC-HT unreinforced | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PPO/PPE unreinforced | 6 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
PPO/PPE unreinforced, flame retardant | 5 | - | 2 | - | 1 | 2 |
PPO/PPE reinforced | 20 | 4 | 12 | - | 3 | 1 |
PPO/PPE reinforced + flame retardant | 4 | - | 4 | - | - | - |
PPO/PPE miscell. | 1 | - | 1 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
POM-Homo | 70 | 34 | 34 | - | 1 | 1 |
POM-Homo, impact modified | 21 | 12 | 9 | - | - | - |
POM-Homo, lubricated | 17 | 14 | 3 | - | - | - |
POM-Homo + Glas fibres (GF) | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
POM-Copo | 89 | 45 | 40 | 2 | 2 | - |
POM-Copo impact modified | 15 | 8 | 5 | - | - | 2 |
POM-Copo lubricated | 18 | 10 | 8 | - | - | - |
POM-Copo + Glas beads (GK) | 11 | 5 | 6 | - | - | - |
POM-copo + Glas fibres (GF) | 24 | 7 | 16 | - | - | 1 |
POM-copo Miscell. | 4 | - | 4 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS-MABS, (clear + tough) | 15 | 15 | - | - | - | - |
ABS electroplateable (Galvano) | 6 | 5 | - | - | 1 | - |
ABS Standard, unreinforced | 51 | 17 | 23 | 5 | 5 | 1 |
ABS High-Heat, unreinforced | 28 | 6 | 15 | 2 | 5 | - |
ABS unreinforced, flame retardant | 8 | 2 | 3 | 1 | - | 2 |
ABS reinforced/filled and miscell. | 23 | 8 | 15 | - | - | - |
ASA unreinforced | 25 | 4 | 19 | 1 | 1 | - |
SAN unreinforced | 23 | 18 | 4 | - | 1 | - |
PS Standard | 12 | 11 | 1 | - | - | - |
PS tough (PSSB) | 15 | 15 | - | - | - | - |
PS Copo (clear + tough) | 4 | 4 | - | - | - | - |
PS reinforced/filled | 1 | 1 | - | - | - | - |
PS flame retardant, electrically conductible and miscell. | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - |
SMA reinforced and miscell. | 1 | - | 1 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PMMA | 48 | 25 | 11 | - | 8 | 4 |
PMMA tough | 17 | 12 | 5 | - | - | - |
PMMA miscell. Acrylics | 5 | 5 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PC-ABS + PC-SAN Blends, unreinforced | 77 | 21 | 47 | 2 | 4 | 3 |
PC-ABS + PC-SAN Blends unreinforced + flame retardant | 34 | 10 | 15 | 1 | 5 | 3 |
PC-ABS + PC-SAN Blends reinforced | 25 | 5 | 19 | 1 | - | - |
PC-ASA Blends unreinforced | 7 | 2 | 4 | - | 1 | - |
PC-ASA Blends unreinforced + flame retardant | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |