+49 6151 3093-0
Aktuell 3320 Materialien an Lager verfügbar
Heute im Angebot: 3320 verschiedene Partien
BITTE SUCHEN SIE EINE ROHSTOFFGRUPPE AUS:
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS/MABS, (glasklar + schlagzäh) | 12 | 11 | - | - | - | 1 |
ABS Standard, galvanisierbar (Galvano) | 6 | 5 | 1 | - | - | - |
ABS Standard, unverstärkt | 48 | 17 | 17 | 6 | 7 | 1 |
ABS High Heat, unverstärkt | 26 | 4 | 16 | 2 | 4 | - |
ABS unverstärkt, brandgeschützt | 13 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 |
ABS verstärkt/gefüllt und Sonstige | 21 | 6 | 14 | - | - | 1 |
ASA unverstärkt | 27 | 1 | 15 | 5 | 6 | - |
SAN unverstärkt | 20 | 15 | 4 | - | 1 | - |
PS Normal (Standard-PS) | 14 | 12 | 2 | - | - | - |
PS Schlagzäh (PSSB) | 9 | 9 | - | - | - | - |
PS Copo (glasklar/schlagzäh) | 4 | 4 | - | - | - | - |
PS verstärkt/gefüllt | 1 | 1 | - | - | - | - |
PS brandgeschützt, leitfähig und Sonstige | 2 | - | 2 | - | - | - |
SMA verstärkt und Sonstige | 1 | - | 1 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PMMA Standard | 46 | 19 | 12 | - | 8 | 7 |
PMMA Schlagzäh | 4 | 3 | - | 1 | - | - |
PMMA Sonstige Acryl-Polymere | 8 | 8 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
POM-Homo Standard | 79 | 43 | 36 | - | - | - |
POM-Homo schlagzäh | 29 | 18 | 11 | - | - | - |
POM-Homo geschmiert | 14 | 8 | 6 | - | - | - |
POM-Homo mit Glasfasern (GF) | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
POM-Copo Standard | 80 | 47 | 28 | 2 | 2 | 1 |
POM-Copo schlagzäh | 12 | 9 | 3 | - | - | - |
POM-Copo geschmiert | 15 | 8 | 7 | - | - | - |
POM-Copo mit Glaskugeln (GK) | 14 | 6 | 8 | - | - | - |
POM-Copo mit Glasfasern (GF) | 32 | 10 | 21 | - | - | 1 |
POM-Copo Sonstige | 2 | - | 2 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PPO/PPE unverstärkt | 5 | - | 4 | - | 1 | - |
PPO/PPE unverstärkt, brandgeschützt | 7 | - | 6 | - | - | 1 |
PPO/PPE verstärkt | 20 | 2 | 15 | - | 3 | - |
PPO/PPE verstärkt + brandgeschützt | 5 | 1 | 3 | - | 1 | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PC unverstärkt | 137 | 50 | 46 | 22 | 7 | 12 |
PC unverstärkt + brandgeschützt | 31 | 5 | 13 | 4 | 8 | 1 |
PC verstärkt bis 19% GF | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 |
PC verstärkt 20-29% GF | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
PC verstärkt 30% GF und mehr | 6 | 2 | 4 | - | - | - |
PC verstärkt + brandgeschützt bis 19% GF | 17 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 |
PC verstärkt + brandgeschützt 20-29% GF | 9 | - | 3 | 1 | 4 | 1 |
PC verstärkt + brandgeschützt 30% GF und mehr | 1 | - | - | 1 | - | - |
PC-HT | 14 | 7 | 3 | 1 | - | 3 |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PC-ABS + PC-SAN Blends unverstärkt | 99 | 23 | 60 | 2 | 8 | 6 |
PC-ABS + PC-SAN Blends unverstärkt + Brandschutz | 29 | 2 | 15 | 3 | 5 | 4 |
PC-ABS + PC-SAN Blends verstärkt | 16 | 4 | 12 | - | - | - |
PC-ASA Blends unverstärkt | 12 | - | 11 | - | 1 | - |
PC-ASA Blends unverstärkt, brandgeschützt | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PA-ABS Blends unverstärkt | 16 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 |
PA-ABS Blends verstärkt | 8 | 3 | 5 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PA6 unverstärkt, Standard | 26 | 17 | 9 | - | - | - |
PA6 unverstärkt, schlagzäh | 7 | 4 | 3 | - | - | - |
PA6 unverstärkt, geschmiert | 1 | - | 1 | - | - | - |
PA6 unverstärkt, brandgeschützt | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | - |
PA6 verstärkt bis 19% (GF, GK, MF, CF) | 34 | 15 | 19 | - | - | - |
PA6 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 9 | 3 | 6 | - | - | - |
PA6 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 104 | 32 | 72 | - | - | - |
PA6 verstärkt 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 19 | 3 | 16 | - | - | - |
PA6 verstärkt 40% und mehr (GF, GK, MF, CF) | 53 | 19 | 34 | - | - | - |
PA6 verstärkt + brandgeschützt (GF, GK, MF, CF) | 17 | 3 | 9 | - | 4 | 1 |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PA66 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 120 | 39 | 80 | 1 | - | - |
PA66 verstärkt 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 54 | 14 | 39 | - | - | 1 |
PA66 verstärkt 40% und mehr (GF, GK, MF, CF) | 39 | 12 | 27 | - | - | - |
PA66 verstärkt + brandgeschützt (GF, GK, MF, CF) | 74 | 19 | 46 | - | 9 | - |
PA66 unverstärkt, Standard | 43 | 26 | 16 | - | - | 1 |
PA66 unverstärkt, schlagzäh | 24 | 11 | 13 | - | - | - |
PA66 unverstärkt, geschmiert | 8 | 3 | 5 | - | - | - |
PA66 unverstärkt, brandgeschützt | 25 | 9 | 15 | - | 1 | - |
PA66 unverstärkt, Sonstige | 1 | - | 1 | - | - | - |
PA66 verstärkt bis 19% (GF, GK, MF, CF) | 29 | 9 | 20 | - | - | - |
PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 41 | 18 | 23 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PA11 unverstärkt | 11 | 7 | 4 | - | - | - |
PA11 verstärkt | 5 | 1 | 4 | - | - | - |
PA12 unverstärkt | 23 | 14 | 7 | 1 | 1 | - |
PA12 verstärkt | 37 | 7 | 29 | - | 1 | - |
PA6/6T unverstärkt | 10 | 4 | 6 | - | - | - |
PA6/6T verstärkt | 138 | 38 | 98 | - | 2 | - |
PA4/6 unverstärkt | 14 | 13 | 1 | - | - | - |
PA4/6 verstärkt | 44 | 15 | 28 | - | 1 | - |
PA6/3T unverstärkt | 2 | 2 | - | - | - | - |
PA6/3T verstärkt | 1 | - | 1 | - | - | - |
PAMXD6 verstärkt | 19 | 4 | 14 | - | 1 | - |
PA/PPA unverstärkt | 1 | 1 | - | - | - | - |
PA/PPA verstärkt | 25 | 6 | 19 | - | - | - |
PA-Copo unverstärkt | 6 | 2 | 4 | - | - | - |
PA-Copo verstärkt | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PBT unverstärkt | 28 | 19 | 8 | - | - | 1 |
PBT unverstärkt, schlagzäh | 10 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
PBT unverstärkt, brandgeschützt | 4 | - | 2 | - | 2 | - |
PBT verstärkt bis 29% (GF, GK, MF, CF) | 43 | 14 | 29 | - | - | - |
PBT verstärkt 30-39% (GF, GK, MF, CF) | 50 | 15 | 33 | - | 1 | 1 |
PBT verstärkt 40% und mehr (GF, MF, GF/MF) | 2 | - | 2 | - | - | - |
PBT verstärkt + brandgeschützt bis 29% (GF, MF, GF/MF) | 16 | 8 | 8 | - | - | - |
PBT verstärkt + brandgeschützt 30-39% (GF, MF, GF/MF) | 28 | 9 | 14 | - | 5 | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PET für Folien und Hohlkörper | 14 | 14 | - | - | - | - |
PET verstärkt bis 29% | 2 | - | 2 | - | - | - |
PET verstärkt 30 bis 39% | 3 | 3 | - | - | - | - |
PET verstärkt 40% und mehr | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
PET verstärkt + brandgeschützt 30 bis 39% | 7 | 2 | 5 | - | - | - |
PET verstärkt + brandgeschützt 40% und mehr | 1 | 1 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PEEK unverstärkt | 13 | 7 | 6 | - | - | - |
PEEK verstärkt | 53 | 19 | 34 | - | - | - |
PPS unverstärkt | 1 | 1 | - | - | - | - |
PPS verstärkt | 115 | 27 | 87 | - | 1 | - |
PEI unverstärkt | 13 | 8 | 4 | - | 1 | - |
PEI verstärkt | 18 | 8 | 10 | - | - | - |
PSU unverstärkt | 14 | 9 | 4 | 1 | - | - |
PSU verstärkt | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
PES + PPSU unverstärkt | 26 | 14 | 10 | 1 | 1 | - |
PES + PPSU verstärkt | 6 | 3 | 3 | - | - | - |
LCP | 22 | 3 | 19 | - | - | - |
PAI verstärkt | 1 | 1 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PVDF unverstärkt | 16 | 11 | 5 | - | - | - |
PTFE, FEP, ECTFE u. a . | 5 | 5 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
Polymethylenpentene | 1 | 1 | - | - | - | - |
Techn. Kunststoffe, Sonstige | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PU/Polyurethan Shore A bis 89 | 58 | 51 | 7 | - | - | - |
PU/Polyurethan Shore A 90 und härter | 83 | 58 | 25 | - | - | - |
PU/Polyurethan verstärkt | 3 | 3 | - | - | - | - |
TPE-V Shore A bis 79 | 120 | 57 | 63 | - | - | - |
TPE-V Shore A 80-89 | 43 | 16 | 27 | - | - | - |
TPE-V Shore A 90 und härter | 41 | 17 | 24 | - | - | - |
TPE-A Shore A bis 79 | 2 | 2 | - | - | - | - |
TPE-A Shore A 80-89 | 1 | 1 | - | - | - | - |
TPE-A Shore A 90 und härter | 10 | 10 | - | - | - | - |
TPE-E Shore D bis 50 | 14 | 10 | 4 | - | - | - |
TPE-E Shore D51 und härter | 36 | 20 | 16 | - | - | - |
TPE-E Konzentrate + Sonstige | 1 | - | 1 | - | - | - |
TPE-S Shore A bis 79 | 34 | 19 | 15 | - | - | - |
TPE-S Shore A 90 und härter | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
TPE Sonstige Shore A bis 79 | 1 | 1 | - | - | - | - |
TPE Sonstige Shore A 80-89 | 1 | 1 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PE-HD mittel-/leichtfliessend | 9 | 8 | 1 | - | - | - |
PE-Copo/EVA bis 14% VA | 5 | 5 | - | - | - | - |
PE-Copo/EVA 15% VA und mehr | 5 | 5 | - | - | - | - |
PE-Copo, Sonstige | 1 | 1 | - | - | - | - |
PE-LD zähfliessend | 4 | 4 | - | - | - | - |
PE-LD mittel-/leichtfliessend | 10 | 10 | - | - | - | - |
PE-LD Sonstige | 1 | 1 | - | - | - | - |
PE-HD zähfliessend | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PP-Homo mittel-/leichtfliessend | 22 | 22 | - | - | - | - |
PP-Copo zähfliessend | 1 | 1 | - | - | - | - |
PP-Copo mittel-/leichtfliessend | 28 | 22 | 5 | - | 1 | - |
PP-Random mittel-/leichtfliessend | 25 | 25 | - | - | - | - |
PP Sonstige | 1 | - | 1 | - | - | - |
PP-Compounds brandgeschützt | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - |
PP-Compounds leitfähig | 2 | - | 2 | - | - | - |
PP-Compounds mineralgefüllt bis 20% | 19 | - | 16 | - | 3 | - |
PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
PP-Compounds mit Glaskugeln (GK) | 1 | - | 1 | - | - | - |
PP-Compounds mit Glasfasern (GF) | 33 | 3 | 29 | - | 1 | - |
PP-Compounds mit Lang-Glasfasern (LGF) | 18 | - | 18 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
Metallocen | 2 | 2 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
Polyester-Blends unverstärkt | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Polyester-Blends unverstärkt, schlagzäh | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | - |
Polyester-Blends unverstärkt, brandgeschützt | 7 | 2 | 2 | - | 3 | - |
Polyester-Blends verstärkt bis 29% | 17 | 3 | 14 | - | - | - |
Polyester-Blends verstärkt 30 bis 39% | 15 | 4 | 11 | - | - | - |
Polyester-Blends verstärkt 40% und mehr | 2 | - | 2 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
Biopolymere | 8 | 7 | - | - | - | 1 |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
Masterbatches auf Basis PA | 2 | - | 2 | - | - | - |
Masterbatches auf Basis PC | 1 | - | 1 | - | - | - |
Masterbatches auf Basis PE und UN/Universal | 5 | - | 5 | - | - | - |
Masterbatches auf Basis POM | 1 | - | 1 | - | - | - |
Additive, Additiv-Konzentrate | 1 | 1 | - | - | - | - |
Zylinder-Reinigungsgranulat | 4 | 4 | - | - | - | - |