+49 6151 3093-0
Aktuell 3271 Materialien an Lager verfügbar
Heute im Angebot: 3271 verschiedene Partien
BITTE SUCHEN SIE EINE ROHSTOFFGRUPPE AUS:
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS/MABS, (glasklar + schlagzäh) | 12 | 11 | - | - | - | 1 |
ABS Standard, galvanisierbar (Galvano) | 7 | 5 | 1 | - | 1 | - |
ABS Standard, unverstärkt | 42 | 16 | 14 | 6 | 5 | 1 |
ABS High Heat, unverstärkt | 24 | 2 | 17 | 3 | 2 | - |
ABS unverstärkt, brandgeschützt | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
ABS verstärkt/gefüllt und Sonstige | 18 | 4 | 13 | 1 | - | - |
ASA unverstärkt | 32 | 1 | 19 | 5 | 7 | - |
SAN unverstärkt | 21 | 16 | 4 | - | 1 | - |
PS Normal (Standard-PS) | 11 | 10 | 1 | - | - | - |
PS Schlagzäh (PSSB) | 7 | 7 | - | - | - | - |
PS Copo (glasklar/schlagzäh) | 3 | 3 | - | - | - | - |
PS verstärkt/gefüllt | 1 | 1 | - | - | - | - |
PS brandgeschützt, leitfähig und Sonstige | 2 | - | 2 | - | - | - |
SMA verstärkt und Sonstige | 1 | - | 1 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PMMA Standard | 47 | 22 | 11 | - | 8 | 6 |
PMMA Schlagzäh | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - |
PMMA Sonstige Acryl-Polymere | 9 | 9 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
POM-Homo Standard | 81 | 44 | 37 | - | - | - |
POM-Homo schlagzäh | 28 | 17 | 11 | - | - | - |
POM-Homo geschmiert | 18 | 12 | 6 | - | - | - |
POM-Homo mit Glasfasern (GF) | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
POM-Copo Standard | 82 | 49 | 29 | 1 | 2 | 1 |
POM-Copo schlagzäh | 12 | 7 | 5 | - | - | - |
POM-Copo geschmiert | 15 | 9 | 6 | - | - | - |
POM-Copo mit Glaskugeln (GK) | 15 | 7 | 8 | - | - | - |
POM-Copo mit Glasfasern (GF) | 30 | 8 | 21 | - | - | 1 |
POM-Copo Sonstige | 2 | - | 2 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PPO/PPE unverstärkt | 5 | - | 4 | - | 1 | - |
PPO/PPE unverstärkt, brandgeschützt | 10 | 1 | 6 | - | 1 | 2 |
PPO/PPE verstärkt | 21 | 4 | 13 | - | 4 | - |
PPO/PPE verstärkt + brandgeschützt | 5 | 1 | 3 | - | 1 | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PC unverstärkt | 122 | 46 | 43 | 18 | 7 | 8 |
PC unverstärkt + brandgeschützt | 33 | 8 | 10 | 5 | 8 | 2 |
PC verstärkt bis 19% GF | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
PC verstärkt 20-29% GF | 7 | 2 | 5 | - | - | - |
PC verstärkt 30% GF und mehr | 6 | 2 | 4 | - | - | - |
PC verstärkt + brandgeschützt bis 19% GF | 14 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
PC verstärkt + brandgeschützt 20-29% GF | 8 | - | 3 | - | 4 | 1 |
PC verstärkt + brandgeschützt 30% GF und mehr | 1 | - | - | 1 | - | - |
PC-HT | 12 | 6 | 2 | 1 | - | 3 |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PC-ABS + PC-SAN Blends unverstärkt | 98 | 25 | 60 | 2 | 7 | 4 |
PC-ABS + PC-SAN Blends unverstärkt + Brandschutz | 26 | 2 | 15 | 1 | 5 | 3 |
PC-ABS + PC-SAN Blends verstärkt | 17 | 4 | 13 | - | - | - |
PC-ASA Blends unverstärkt | 11 | - | 10 | - | - | 1 |
PC-ASA Blends unverstärkt, brandgeschützt | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PA-ABS Blends unverstärkt | 14 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
PA-ABS Blends verstärkt | 5 | 1 | 4 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PA6 unverstärkt, Standard | 29 | 18 | 11 | - | - | - |
PA6 unverstärkt, schlagzäh | 7 | 4 | 2 | - | 1 | - |
PA6 unverstärkt, geschmiert | 1 | - | 1 | - | - | - |
PA6 unverstärkt, brandgeschützt | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | - |
PA6 verstärkt bis 19% (GF, GK, MF, CF) | 37 | 17 | 20 | - | - | - |
PA6 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 12 | 3 | 8 | - | 1 | - |
PA6 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 94 | 29 | 62 | - | 2 | 1 |
PA6 verstärkt 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 18 | 3 | 15 | - | - | - |
PA6 verstärkt 40% und mehr (GF, GK, MF, CF) | 58 | 19 | 39 | - | - | - |
PA6 verstärkt + brandgeschützt (GF, GK, MF, CF) | 14 | 4 | 6 | - | 4 | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PA66 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 119 | 39 | 79 | 1 | - | - |
PA66 verstärkt 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 52 | 16 | 35 | - | - | 1 |
PA66 verstärkt 40% und mehr (GF, GK, MF, CF) | 42 | 14 | 28 | - | - | - |
PA66 verstärkt + brandgeschützt (GF, GK, MF, CF) | 76 | 18 | 50 | - | 8 | - |
PA66 unverstärkt, Standard | 42 | 24 | 16 | 1 | - | 1 |
PA66 unverstärkt, schlagzäh | 24 | 9 | 15 | - | - | - |
PA66 unverstärkt, geschmiert | 7 | 2 | 5 | - | - | - |
PA66 unverstärkt, brandgeschützt | 27 | 9 | 17 | - | 1 | - |
PA66 unverstärkt, Sonstige | 1 | - | 1 | - | - | - |
PA66 verstärkt bis 19% (GF, GK, MF, CF) | 31 | 13 | 18 | - | - | - |
PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 36 | 19 | 17 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PA11 unverstärkt | 9 | 5 | 4 | - | - | - |
PA11 verstärkt | 5 | 1 | 4 | - | - | - |
PA12 unverstärkt | 21 | 10 | 9 | 1 | 1 | - |
PA12 verstärkt | 35 | 6 | 28 | - | 1 | - |
PA6/6T unverstärkt | 9 | 3 | 6 | - | - | - |
PA6/6T verstärkt | 131 | 36 | 92 | - | 2 | 1 |
PA4/6 unverstärkt | 14 | 11 | 3 | - | - | - |
PA4/6 verstärkt | 43 | 13 | 29 | - | 1 | - |
PA6/3T unverstärkt | 3 | 2 | - | - | - | 1 |
PAMXD6 verstärkt | 18 | 4 | 14 | - | - | - |
PA/PPA unverstärkt | 1 | 1 | - | - | - | - |
PA/PPA verstärkt | 22 | 6 | 16 | - | - | - |
PA-Copo unverstärkt | 5 | 1 | 4 | - | - | - |
PA-Copo verstärkt | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PBT unverstärkt | 29 | 17 | 11 | - | - | 1 |
PBT unverstärkt, schlagzäh | 10 | 7 | 2 | - | 1 | - |
PBT unverstärkt, brandgeschützt | 6 | 2 | 2 | - | 2 | - |
PBT verstärkt bis 29% (GF, GK, MF, CF) | 44 | 13 | 30 | - | 1 | - |
PBT verstärkt 30-39% (GF, GK, MF, CF) | 53 | 15 | 36 | - | 1 | 1 |
PBT verstärkt 40% und mehr (GF, MF, GF/MF) | 1 | - | 1 | - | - | - |
PBT verstärkt + brandgeschützt bis 29% (GF, MF, GF/MF) | 16 | 7 | 9 | - | - | - |
PBT verstärkt + brandgeschützt 30-39% (GF, MF, GF/MF) | 27 | 8 | 14 | - | 5 | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PET für Folien und Hohlkörper | 14 | 14 | - | - | - | - |
PET unverstärkt | 1 | 1 | - | - | - | - |
PET verstärkt bis 29% | 2 | - | 2 | - | - | - |
PET verstärkt 30 bis 39% | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
PET verstärkt 40% und mehr | 4 | 4 | - | - | - | - |
PET verstärkt + brandgeschützt 30 bis 39% | 6 | 2 | 4 | - | - | - |
PET verstärkt + brandgeschützt 40% und mehr | 1 | 1 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PEEK unverstärkt | 14 | 8 | 6 | - | - | - |
PEEK verstärkt | 49 | 17 | 32 | - | - | - |
PPS unverstärkt | 1 | 1 | - | - | - | - |
PPS verstärkt | 113 | 24 | 88 | - | 1 | - |
PEI unverstärkt | 12 | 7 | 4 | - | 1 | - |
PEI verstärkt | 16 | 7 | 9 | - | - | - |
PSU unverstärkt | 14 | 7 | 5 | 1 | - | 1 |
PSU verstärkt | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
PES + PPSU unverstärkt | 28 | 15 | 10 | 1 | - | 2 |
PES + PPSU verstärkt | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
LCP | 20 | 3 | 17 | - | - | - |
PAI verstärkt | 1 | 1 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PVDF unverstärkt | 17 | 12 | 5 | - | - | - |
PTFE, FEP, ECTFE u. a . | 6 | 6 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
Polymethylenpentene | 1 | 1 | - | - | - | - |
Techn. Kunststoffe, Sonstige | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PU/Polyurethan Shore A bis 89 | 65 | 57 | 8 | - | - | - |
PU/Polyurethan Shore A 90 und härter | 84 | 60 | 24 | - | - | - |
PU/Polyurethan verstärkt | 3 | 3 | - | - | - | - |
TPE-V Shore A bis 79 | 118 | 58 | 60 | - | - | - |
TPE-V Shore A 80-89 | 39 | 14 | 25 | - | - | - |
TPE-V Shore A 90 und härter | 40 | 18 | 22 | - | - | - |
TPE-A Shore A bis 79 | 2 | 2 | - | - | - | - |
TPE-A Shore A 90 und härter | 9 | 9 | - | - | - | - |
TPE-E Shore D bis 50 | 15 | 11 | 4 | - | - | - |
TPE-E Shore D51 und härter | 32 | 16 | 16 | - | - | - |
TPE-E Konzentrate + Sonstige | 1 | - | 1 | - | - | - |
TPE-S Shore A bis 79 | 32 | 16 | 16 | - | - | - |
TPE-S Shore A 80-89 | 2 | - | 2 | - | - | - |
TPE-S Shore A 90 und härter | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
TPE Sonstige Shore A bis 79 | 1 | 1 | - | - | - | - |
TPE Sonstige Shore A 80-89 | 1 | 1 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PE-HD mittel-/leichtfliessend | 11 | 10 | 1 | - | - | - |
PE-Copo/EVA bis 14% VA | 5 | 5 | - | - | - | - |
PE-Copo/EVA 15% VA und mehr | 5 | 5 | - | - | - | - |
PE-Copo, Sonstige | 2 | 2 | - | - | - | - |
PE-LD zähfliessend | 4 | 4 | - | - | - | - |
PE-LD mittel-/leichtfliessend | 8 | 8 | - | - | - | - |
PE-LD Sonstige | 1 | 1 | - | - | - | - |
PE-HD zähfliessend | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PP-Homo mittel-/leichtfliessend | 22 | 22 | - | - | - | - |
PP-Copo mittel-/leichtfliessend | 26 | 18 | 7 | - | 1 | - |
PP-Random zähfliessend | 1 | 1 | - | - | - | - |
PP-Random mittel-/leichtfliessend | 23 | 23 | - | - | - | - |
PP-Compounds schlagzäh | 1 | 1 | - | - | - | - |
PP-Compounds brandgeschützt | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - |
PP-Compounds leitfähig | 2 | - | 2 | - | - | - |
PP-Compounds mineralgefüllt bis 20% | 23 | - | 22 | - | 1 | - |
PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
PP-Compounds mit Glaskugeln (GK) | 1 | - | 1 | - | - | - |
PP-Compounds mit Glasfasern (GF) | 35 | 3 | 31 | - | 1 | - |
PP-Compounds mit Lang-Glasfasern (LGF) | 18 | 1 | 17 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
Metallocen | 1 | 1 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
Polyester-Blends unverstärkt | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Polyester-Blends unverstärkt, schlagzäh | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | - |
Polyester-Blends unverstärkt, brandgeschützt | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Polyester-Blends verstärkt bis 29% | 20 | 2 | 18 | - | - | - |
Polyester-Blends verstärkt 30 bis 39% | 15 | 4 | 11 | - | - | - |
Polyester-Blends verstärkt 40% und mehr | 2 | - | 2 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
Biopolymere | 8 | 7 | - | - | - | 1 |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
Masterbatches auf Basis PA | 2 | - | 2 | - | - | - |
Masterbatches auf Basis PC | 1 | - | 1 | - | - | - |
Masterbatches auf Basis PE und UN/Universal | 7 | 1 | 6 | - | - | - |
Masterbatches auf Basis POM | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
Additive, Additiv-Konzentrate | 1 | 1 | - | - | - | - |
Zylinder-Reinigungsgranulat | 5 | 5 | - | - | - | - |