+49 6151 3093-0
Aktuell 3461 Materialien an Lager verfügbar
Artikel | Marke | Type | Gruppe | Qualität | Farbe/RAL | Menge | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251129 | Makroblend | KU2-7912/4 | Polyester-Blends unverstärkt, schlagzäh | Regranulat | schwarz | 484 kg | An Lager | zum Artikel |
251578 | Xenoy | CL101 | Polyester-Blends unverstärkt, schlagzäh | Regranulat | schwarz | 1124 kg | An Lager | zum Artikel |
252006 | Xenoy | CL101 | Polyester-Blends unverstärkt, schlagzäh | Regranulat | schwarz | 2895 kg | An Lager | zum Artikel |
252070 | Makroblend | UT403 | Polyester-Blends unverstärkt, schlagzäh | Neuware | schwarz | 2100 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
252237 | Makroblend | KU2-7912/4 | Polyester-Blends unverstärkt, schlagzäh | Regranulat | schwarz | 3000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
254351 | Makroblend | UT6007 | Polyester-Blends unverstärkt, schlagzäh | Neuware |
schwarz
901097 |
375 kg | An Lager | zum Artikel |
256315 | Xenoy | CL100 | Polyester-Blends unverstärkt, schlagzäh | Neuware |
schwarz
78211 |
2320 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
256618 | Xenoy | CL100 | Polyester-Blends unverstärkt, schlagzäh | Neuware |
schwarz
7G2B1995 |
3000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
256219 | Makroblend | KU2-7912/4 | Polyester-Blends unverstärkt, schlagzäh | Neuware |
schwarz
901510 |
525 kg | An Lager | zum Artikel |
256848 | Makroblend | KU2-7912/4 | Polyester-Blends unverstärkt, schlagzäh | Neuware |
schwarz
901510 |
549 kg | An Lager | zum Artikel |
256597 | Makroblend | KU2-7912 | Polyester-Blends unverstärkt, schlagzäh | Neuware |
schwarz
901510 |
100 kg | An Lager | zum Artikel |