+49 6151 3093-0
Aktuell 3270 Materialien an Lager verfügbar
Artikel | Marke | Type | Gruppe | Qualität | Farbe/RAL | Menge | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228754 | PRO-amid | 46-E-GF30 | PA4/6 verstärkt | Neuware | natur | 1250 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
228755 | PRO-amid | 46-E-GF30 | PA4/6 verstärkt | Neuware | schwarz | 1250 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
228889 | PRO-amid | 46-W-GF30 | PA4/6 verstärkt | Neuware | schwarz | 1250 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
242995 | Desmopan | 795U | PU/Polyurethan Shore A 90 und härter | Regranulat | schwarz | 2250 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
244405 | Arnite | TV4 461 | Polyester-Blends verstärkt 30 bis 39% | Neuware |
schwarz
T5.03.10 |
251 kg | An Lager | zum Artikel |
245657 | Thermolast | M TM5 MED | TPE-S Shore A bis 79 | Neuware |
natur-transp.
S102/transluz. |
4000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
247833 | Elvax | 460A | PE-Copo/EVA 15% VA und mehr | Neuware | natur | 374 kg | An Lager | zum Artikel |
248551 | Desmopan | 795U | PU/Polyurethan Shore A 90 und härter | Regranulat | schwarz | 6000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
248625 | Moplen | EP546U | PP-Copo mittel-/leichtfliessend | Neuware | natur | 25 kg | An Lager | zum Artikel |
247826 | Elvax | 460 | PE-Copo/EVA 15% VA und mehr | Neuware | natur | 1375 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
249461 | Laripur | LPR4625 | PU/Polyurethan Shore A 90 und härter | Neuware | natur | 5000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
250321 | Irogran | A85 E4607 | PU/Polyurethan Shore A bis 89 | Neuware | natur | 20000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
251466 | Hytrel | 7246 | TPE-E Shore D51 und härter | Regranulat | schwarz | 5575 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
249450 | Akromid | A3GF30 4 6 | PA66 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF) | Neuware |
schwarz
950058/(1369) |
899 kg | An Lager | zum Artikel |
252208 | Hytrel | 7246 | TPE-E Shore D51 und härter | Regranulat | schwarz | 1946 kg | An Lager | zum Artikel |
252209 | Hytrel | 7246 | TPE-E Shore D51 und härter | Regranulat | natur | 300 kg | An Lager | zum Artikel |
252271 | Altuglas | V046 | PMMA Standard | Neuware | schwarz | 4875 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
252549 | Styrolux | 3G46 | PS Copo (glasklar/schlagzäh) | Neuware | glasklar | 23375 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
252640 | LG ABS | ER460 | ABS High Heat, unverstärkt | Neuware |
schwarz
BK10009 |
28500 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
252911 | Hytrel | 7246 | TPE-E Shore D51 und härter | Neuware | natur | 8000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
253564 | Makrolon | 2467 | PC unverstärkt | Neuware |
weiß
010131 |
5000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
253565 | Makrolon | 2467 | PC unverstärkt | Neuware |
schwarz
901510 |
5000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
254087 | LG ABS | ER460 | ABS High Heat, unverstärkt | Neuware |
grau-dunkel
7016 |
8000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
254088 | LG ABS | ER460 | ABS High Heat, unverstärkt | Neuware |
schw-anthrazit
7016 |
8000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
254149 | Hostacom | ERC 346N | PP-Compounds mineralgefüllt bis 20% | Neuware |
schwarz
C11323 |
8250 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
254582 | Anjacom | 465 GF15 | Polyester-Blends verstärkt bis 29% | Neuware |
schwarz
91210 |
1000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |