+49 6151 3093-0
Aktuell 3378 Materialien an Lager verfügbar
Artikelnummer | 246218 | Rohstoffgruppe | Polyamid 66 |
Qualität | Regranulat | Untergruppe | PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) |
Handelsname | Badamid | Erläuterung | CF20 |
Type | A70 CF20 | Prüfzeugnis | Eventuell |
Farbe | schwarz/anthrazit | Lieferstatus | Auf Anfrage |
Farb-Nummer/etwa RAL | > C-Faser | Preis | auf Anfrage |
Menge | 3250 kg | Verpackung | Noch nicht bekannt |
Jetzt anfragen |
Artikel | Marke | Type | Gruppe | Qualität | Farbe/RAL | Menge | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207713 | Ultramid | A3HG5 | PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | Regranulat | schwarz | 3925 kg | An Lager | zum Artikel |
230411 | Ultramid | A3HG5 | PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | Regranulat | schwarz | 1599 kg | An Lager | zum Artikel |
246219 | Badamid | A70 CF30 TM-Z2 | PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | Regranulat |
schw-anthrazit
> C-Faser |
1300 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
248007 | Technyl | A218 V20 | PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | Regranulat | schwarz | 10000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
248220 | Zytel | 70K20HSL | PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | Regranulat |
schwarz
BK284/> Aramid |
3000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |