+49 6151 3093-0
Aktualne 3240 Materiały dostępne z magazynu
Numer artykułu | 246267 | Grupa surowcowa | Poliamid 6 |
Jakość | Regranulować | Podgrupa | PA6 Wzmocniony 30-34% (GF, GK, MF, CF) |
Nazwa handlowa | PA6 | Objaśnienie | GF20/GK10 |
Rodzaje | GF20/GK10 | Certyfikat badania | Prawdopodobnie |
Kolor | czarny/antracyt | Status dostawy | Na zapytanie |
Numer koloru/przybliżony RAL | Cena | na zapytanie | |
Ilość | 3000 kg | Opakowania | jeszcze nie wiadomo |
Zamów teraz |
Artykuły | Marka | Rodzaje | Grupa | Jakość | Kolor/Numer/RAL | Ilość | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247392 | Ultramid | B3EG6 | PA6 Wzmocniony 30-34% (GF, GK, MF, CF) | Regranulować | czarny | 839 kg | Szybko z magazynu | do artykułu |
250199 | Grilon | BGZ30/2 | PA6 Wzmocniony 30-34% (GF, GK, MF, CF) | Regranulować | czarny | 503 kg | Szybko z magazynu | do artykułu |
251227 | PA6 | GK30 | PA6 Wzmocniony 30-34% (GF, GK, MF, CF) | Regranulować | czarny | 1500 kg | Na zapytanie | do artykułu |
251273 | PA6 | GF10/GK20 | PA6 Wzmocniony 30-34% (GF, GK, MF, CF) | Regranulować |
czarny
GF/GK30 |
4000 kg | Na zapytanie | do artykułu |
251374 | Ultramid | B3EG6 | PA6 Wzmocniony 30-34% (GF, GK, MF, CF) | Regranulować | czarny | 1009 kg | Szybko z magazynu | do artykułu |