+49 6151 3093-0
Aktuell 3034 Materialien an Lager verfügbar
Artikelnummer | 249200 | Rohstoffgruppe | Styrol-Polymere |
Qualität | Neuware | Untergruppe | PS Normal (Standard-PS) |
Handelsname | Styron | Erläuterung | MFI 2,5 |
Type | 686E-71 | Prüfzeugnis | Nein |
Farbe | natur/glasklar | Lieferstatus | Nicht auf Lager |
Farb-Nummer/etwa RAL | Preis | auf Anfrage | |
Menge | 0 kg | Verpackung | Oktabin/Karton, neutral |
Artikel | Marke | Type | Gruppe | Qualität | Farbe/RAL | Menge | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243911 | Total PS | 1810 | PS Normal (Standard-PS) | Neuware | glasklar | 25 kg | An Lager | zum Artikel |
251707 | BASF PS | 165H KG21 | PS Normal (Standard-PS) | Neuware |
glasklar
00013 |
100 kg | An Lager | zum Artikel |
254812 | Lacqrene | 1240 | PS Normal (Standard-PS) | Neuware | glasklar | 975 kg | An Lager | zum Artikel |
255658 | Styrolution | PS 124N | PS Normal (Standard-PS) | Neuware | glasklar | 1625 kg | An Lager | zum Artikel |
255661 | Styrolution | PS 124N | PS Normal (Standard-PS) | Neuware | glasklar | 1775 kg | An Lager | zum Artikel |