+49 6151 3093-0
Aktuell 3266 Materialien an Lager verfügbar
Artikelnummer | 251610 | Rohstoffgruppe | Polyamid 66 |
Qualität | Regranulat | Untergruppe | PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) |
Handelsname | Ultramid | Erläuterung | GF25 |
Type | A3HG5 | Prüfzeugnis | Ja |
Farbe | schwarz/anthrazit | Lieferstatus | An Lager |
Farb-Nummer/etwa RAL | Preis | auf Anfrage | |
Menge | 555 kg | Verpackung | Sack, neutral |
Jetzt anfragen |
Artikel | Marke | Type | Gruppe | Qualität | Farbe/RAL | Menge | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207713 | Ultramid | A3HG5 | PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | Regranulat | schwarz | 4225 kg | An Lager | zum Artikel |
230411 | Ultramid | A3HG5 | PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | Regranulat | schwarz | 1599 kg | An Lager | zum Artikel |
246218 | Badamid | A70 CF20 | PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | Regranulat |
schw-anthrazit
> C-Faser |
3250 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
246219 | Badamid | A70 CF30 TM-Z2 | PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | Regranulat |
schw-anthrazit
> C-Faser |
1300 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
248007 | Technyl | A218 V20 | PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | Regranulat | schwarz | 10000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |