+33 6 65 46 10 39
Actuellement 3240 Matières disponibles en stock
Numéro d'article | 258376 | Groupe de matières premières | polyamide 6 |
Qualité | Matière régénérée | Sous-groupe | PA6 renforcé 30-34% (fibres de verre, billes de verre, fibres de minéral, fibres de carbonne) |
Nom commercial | Durethan | Explication | GF/CF leitf. |
Type | BCF30X H2.0 | Certificat matière | Oui |
Couleur | noir/anthracite | Statut de la livraison | Sur demande |
Numéro de couleur/environ RAL | 901510 | Prix | sur demande |
Quantité | 3300 kg | Emballage | sac, neutre |
Faire la demande maintenant |
Article | Marque | Type | Groupe | Qualité | Couleur/RAL | Quantité | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246267 | PA6 | GF20/GK10 | PA6 renforcé 30-34% (fibres de verre, billes de verre, fibres de minéral, fibres de carbonne) | Matière régénérée | noir | 3000 kg | Sur demande | vers l'article |
247392 | Ultramid | B3EG6 | PA6 renforcé 30-34% (fibres de verre, billes de verre, fibres de minéral, fibres de carbonne) | Matière régénérée | noir | 839 kg | En stock | vers l'article |
250199 | Grilon | BGZ30/2 | PA6 renforcé 30-34% (fibres de verre, billes de verre, fibres de minéral, fibres de carbonne) | Matière régénérée | noir | 503 kg | En stock | vers l'article |
251227 | PA6 | GK30 | PA6 renforcé 30-34% (fibres de verre, billes de verre, fibres de minéral, fibres de carbonne) | Matière régénérée | noir | 1500 kg | Sur demande | vers l'article |
251273 | PA6 | GF10/GK20 | PA6 renforcé 30-34% (fibres de verre, billes de verre, fibres de minéral, fibres de carbonne) | Matière régénérée |
noir
GF/GK30 |
4000 kg | Sur demande | vers l'article |